BMW 3er-Reihe (E46)
BMW 3er-Reihe generacji o kodzie E46 — produkcja: 1998 – 2006. Dostępne nadwozia: 5. Wybierz nadwozie, aby zobaczyć pełne wymiary i dane techniczne.
Coupé4492 mm · bagażnik 410 l · 118–360 KMHatchback4262 mm · bagażnik 310 l · 115–192 KMKabriolet4488 mm · bagażnik 300 l · 143–343 KMKombi4478 mm · bagażnik 435 l · 115–231 KMSedan4471 mm · bagażnik 440 l · 105–231 KM
Porównanie nadwozi
| Parametr | Coupé | Hatchback | Kabriolet | Kombi | Sedan |
|---|---|---|---|---|---|
| Długość | 4492 mm | 4262 mm | 4488 mm | 4478 mm | 4471 mm |
| Szerokość | 1780 mm | 1751 mm | 1757 mm | 1739 mm | 1739 mm |
| Wysokość | 1365 mm | 1385 mm | 1372 mm | 1409–1429 mm | 1415–1434 mm |
| Rozstaw osi | 2729 mm | 2725 mm | 2725 mm | 2725 mm | 2725 mm |
| Bagażnik | 410 l | 310 l | 300 l | 435 l | 440 l |
| Masa własna | 1360–1630 kg | 1375–1505 kg | 1580–1775 kg | 1440–1800 kg | 1360–1735 kg |
| Moc | 118–360 KM | 115–192 KM | 143–343 KM | 115–231 KM | 105–231 KM |
Wszystkie generacje — BMW 3er-Reihe
- G81kombi · 4796 mm · 510–550 KM2022 – obecnie
- G80sedan · 4801 mm · 480–550 KM2021 – obecnie
- G21kombi · 4713 mm · 150–392 KM2019 – obecnie
- G20sedan · 4713 mm · 150–392 KM2019 – obecnie
- F80sedan · 4671 mm · 431–460 KM2014 – 2018
- F34hatchback · 4824 mm · 143–326 KM2013 – 2020
- F31kombi · 4633 mm · 116–326 KM2012 – 2019
- F30sedan · 4633 mm · 116–340 KM2012 – 2018
- E93kabriolet · 4612 mm · 143–420 KM2007 – 2014
- E92coupé · 4645 mm · 143–450 KM2006 – 2010
- E91kombi · 4527 mm · 115–306 KM2005 – 2012
- E90sedan · 4614 mm · 115–450 KM2005 – 2011
- E46coupé, hatchback, kabriolet, kombi, sedan · 4262–4492 mm · 105–360 KM1998 – 2006
- E36coupé, hatchback, kabriolet, kombi, sedan · 4210–4433 mm · 82–321 KM1990 – 2000
- E30kabriolet, kombi, sedan · 4325–4345 mm · 86–238 KM1982 – 1994
- E21sedan · 4355 mm · 75–143 KM1975 – 1984