
Mandaty za przekroczenie prędkości w 2026 roku wynoszą od 50 zł (do 10 km/h) do 2500 zł (powyżej 70 km/h). Przy recydywie kwoty są podwojone — do 5000 zł.
Tabela mandatów za prędkość 2026
| Przekroczenie | Mandat | Recydywa (2 lata) | Punkty |
|---|---|---|---|
| do 10 km/h | 50 zł | — | 1 |
| 11–15 km/h | 100 zł | — | 2 |
| 16–20 km/h | 200 zł | — | 3 |
| 21–25 km/h | 300 zł | — | 5 |
| 26–30 km/h | 400 zł | — | 7 |
| 31–40 km/h | 800 zł | 1600 zł | 9 |
| 41–50 km/h | 1000 zł | 2000 zł | 11 |
| 51–60 km/h | 1500 zł | 3000 zł | 13 |
| 61–70 km/h | 2000 zł | 4000 zł | 14 |
| powyżej 70 km/h | 2500 zł | 5000 zł | 15 |
Kiedy zatrzymanie prawa jazdy?
Przekroczenie o ponad 50 km/h — obligatoryjne zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące (od marca 2026 dotyczy też dróg jednojezdniowych poza terenem zabudowanym).
Fotoradary i odcinkowy pomiar
Mandaty z fotoradarów i odcinkowego pomiaru prędkości mają identyczne stawki. Mandat zaoczny — 14 dni na zapłatę.
Zobacz też: Taryfikator mandatów 2026 — pełna tabela kwot i punktów karnych