Audi A4 Sedan (8W) — wymiary i dane techniczne
Audi A4 w nadwoziu sedan (kod fabryczny 8W) produkowany był w latach 2015–2024. Auto mierzy 4762 mm długości przy rozstawie osi 2820 mm. Bagażnik ma pojemność 460–480 l. Gama silników obejmuje jednostki o mocy 122–354 KM.
Wymiary — A4 sedan
| Parametr | Limousine 10/2019 – 11/2024 | Limousine 10/2019 – 03/2023 | Limousine 02/2019 – 05/2019 | Limousine 10/2018 – 05/2019 | Limousine 08/2016 – 06/2018 | Limousine 10/2015 – 08/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość | 4762 mm | 4770 mm | 4770 mm | 4726 mm | 4745 mm | 4726 mm |
| Szerokość | 1847 mm | 1847 mm | 1847 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm |
| Wysokość | 1428 mm | 1404 mm | 1404 mm | 1427 mm | 1404 mm | 1427 mm |
| Rozstaw osi | 2820 mm | 2825 mm | 2825 mm | 2820 mm | 2825 mm | 2820 mm |
| Masa własna | 1490–1825 kg | 1860–1870 kg | 1860 kg | 1485–1765 kg | 1705 kg | 1395–1735 kg |
| Masa całkowita (DMC) | 2005–2320 kg | 2315–2325 kg | 2315 kg | 2000–2160 kg | 2200 kg | 1890–2230 kg |
| Bagażnik (podstawowy) | 460 l | 460 l | 460 l | 480 l | 480 l | 480 l |
| Drzwi / miejsca | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 5 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
Silniki i osiągi — zakres gamy
Wartości obejmują pełen przekrój wersji silnikowych oferowanych w danym okresie produkcji.
| Parametr | Limousine 10/2019 – 11/2024 | Limousine 10/2019 – 03/2023 | Limousine 02/2019 – 05/2019 | Limousine 10/2018 – 05/2019 | Limousine 08/2016 – 06/2018 | Limousine 10/2015 – 08/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność skokowa | 1968–2967 cm³ | 2967 cm³ | 2967 cm³ | 1968–2967 cm³ | 2995 cm³ | 1395–2967 cm³ |
| Moc | 122–286 KM | 341–347 KM | 347 KM | 122–286 KM | 354 KM | 122–272 KM |
| Prędkość maksymalna | 205–250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 204–250 km/h | 250 km/h | 204–250 km/h |
| Cena przy debiucie (Niemcy) | 33 240–59 350 € | 62 600–67 200 € | 62 600 € | 32 700–53 500 € | 60 600 € | 32 400–53 150 € |
Nadwozia tej generacji
Wszystkie generacje — Audi A4
- 8Wkombi, sedan · 4738–4762 mm · 122–470 KM2015 – 2024
- 8Kkombi, sedan · 4717–4719 mm · 120–450 KM2007 – 2015
- B7kabriolet, kombi, sedan · 4555–4589 mm · 102–420 KM2004 – 2009
- B6kabriolet, kombi, sedan · 4573–4575 mm · 100–344 KM2000 – 2005
- 8Dkombi, sedan · 4483–4525 mm · 90–381 KM1994 – 2001
Auta o podobnych wymiarach — sedan ok. 4762 mm
Najczęstsze pytania
Jakie wymiary ma Audi A4 sedan (8W)?
Audi A4 (8W) w wersji sedan ma 4762 mm długości, 1847 mm szerokości (bez lusterek) i 1428 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2820 mm.
Ile litrów ma bagażnik w Audi A4 sedan (8W)?
Pojemność bagażnika wynosi 460–480 litrów w zależności od wersji.
Ile waży Audi A4 sedan (8W)?
Masa własna wynosi 1395–1870 kg w zależności od wersji silnikowej i wyposażenia.
Jakie silniki ma Audi A4 (8W)?
Gama obejmuje silniki o mocy od 122 do 354 KM i pojemności 1395–2995 cm³.
Dane: European Car Database (ADAC). Wymiary w mm, masy w kg, pojemności w litrach. Ceny historyczne dotyczą rynku niemieckiego (EUR).