Opel Astra Hatchback (ASTRA-L) — wymiary i dane techniczne
Opel Astra w nadwoziu hatchback (kod fabryczny ASTRA-L) produkowany jest od lutego 2022. Auto mierzy 4642 mm długości przy rozstawie osi 2675–2732 mm, co plasuje je wśród aut klasy średniej (segment D). Bagażnik ma pojemność 310–597 l. Gama silników obejmuje jednostki o mocy 110–225 KM, a prędkość maksymalna sięga 235 km/h. Rozmiarem odpowiada m.in. takim modelom jak Peugeot 508 czy NIO ET5.
Wymiary — Astra hatchback
| Parametr | od 03/2026 | Electric od 06/2023 | 06/2023 – 01/2026 | GSe od 01/2023 | 01/2023 – 01/2026 | od 02/2022 | 02/2022 – 01/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość | 4642 mm | 4374 mm | 4374 mm | 4374 mm | 4374 mm | 4374 mm | 4374 mm |
| Szerokość | 1859 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm |
| Wysokość | 1470–1498 mm | 1488 mm | 1488 mm | 1432 mm | 1432 mm | 1441–1442 mm | 1441–1442 mm |
| Rozstaw osi | 2675–2732 mm | 2675 mm | 2675 mm | 2675 mm | 2675 mm | 2675 mm | 2675 mm |
| Masa własna | 1438–1765 kg | 1736 kg | 1736 kg | 1703–1706 kg | 1703–1706 kg | 1332–1682 kg | 1332–1682 kg |
| Masa całkowita (DMC) | 1940–2200 kg | 2180 kg | 2180 kg | 2120–2150 kg | 2120–2150 kg | 1820–2150 kg | 1820–2150 kg |
| Bagażnik (podstawowy) | 310–597 l | 352 l | 352 l | 352 l | 352 l | 352–422 l | 352–422 l |
| Bagażnik (złożona kanapa) | 1236–1634 l | 1268 l | 1268 l | 1268 l | 1268 l | 1268–1339 l | 1268–1339 l |
| Drzwi / miejsca | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
Silniki i osiągi — zakres gamy
Wartości obejmują pełen przekrój wersji silnikowych oferowanych w danym okresie produkcji.
| Parametr | od 03/2026 | Electric od 06/2023 | 06/2023 – 01/2026 | GSe od 01/2023 | 01/2023 – 01/2026 | od 02/2022 | 02/2022 – 01/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność skokowa | 1598 cm³ | — | — | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1199–1598 cm³ | 1199–1598 cm³ |
| Moc | 130–196 KM | 156 KM | 156 KM | 225 KM | 225 KM | 110–196 KM | 110–196 KM |
| Prędkość maksymalna | 170–225 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 235 km/h | 235 km/h | 199–225 km/h | 199–225 km/h |
| Cena przy debiucie (Niemcy) | 32 990–46 230 € | 37 990–41 060 € | 37 990–41 060 € | 46 160–47 260 € | 46 160–47 260 € | 22 465–46 080 € | 22 465–46 080 € |
Nadwozia tej generacji
Wszystkie generacje — Opel Astra
- ASTRA-Lhatchback, kombi · 4642 mm · 110–225 KM2022 – obecnie
- ASTRA-Khatchback, kombi · 4370–4702 mm · 90–200 KM2015 – 2022
- ASTRA-Jhatchback, kombi, sedan · 4419–4698 mm · 87–280 KM2009 – 2018
- ASTRA-Hhatchback, kabriolet, kombi, sedan · 4290–4587 mm · 80–240 KM2004 – 2010
- ASTRA-Gcoupé, hatchback, kabriolet, kombi, sedan · 4110–4288 mm · 65–200 KM1998 – 2006
- ASTRA-Fhatchback, kabriolet, kombi, sedan · 4051–4278 mm · 57–150 KM1991 – 1999
Auta o podobnych wymiarach — hatchback ok. 4642 mm
Najczęstsze pytania
Jakie wymiary ma Opel Astra hatchback (ASTRA-L)?
Opel Astra (ASTRA-L) w wersji hatchback ma 4642 mm długości, 1859 mm szerokości (bez lusterek) i 1470–1498 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2675–2732 mm.
Ile litrów ma bagażnik w Opel Astra hatchback (ASTRA-L)?
Pojemność bagażnika wynosi 310–597 litrów w zależności od wersji. Po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń rośnie do 1236–1634 litrów.
Ile waży Opel Astra hatchback (ASTRA-L)?
Masa własna wynosi 1332–1765 kg w zależności od wersji silnikowej i wyposażenia.
Jakie silniki ma Opel Astra (ASTRA-L)?
Gama obejmuje silniki o mocy od 110 do 225 KM i pojemności 1199–1598 cm³.
Przeczytaj także — z naszych artykułów
- Rejestracje elektryków w Polsce spadły o 41% r/r. Chińskie auta przejmują rynek hybryd plug-in
- Volkswagen zamyka fabryki w Niemczech. Produkcja elektrycznych aut dostawczych przenosi się do Polski
- Koniec pakietu CPN — od wtorku paliwa droższe nawet o 90 gr za litr
- Od ilu lat prawo jazdy w Polsce — wiek minimalny na każdą kategorię
- Jazda na rezerwie paliwa — ile km można przejechać i co grozi silnikowi
Dane: European Car Database (ADAC). Wymiary w mm, masy w kg, pojemności w litrach. Ceny historyczne dotyczą rynku niemieckiego (EUR).