Opel Astra Hatchback (ASTRA-H) — wymiary i dane techniczne
Opel Astra w nadwoziu hatchback (kod fabryczny ASTRA-H) produkowany był w latach 2004–2010. Auto mierzy 4290 mm długości przy rozstawie osi 2614 mm. Bagażnik ma pojemność 340–380 l. Gama silników obejmuje jednostki o mocy 80–240 KM.
Wymiary — Astra hatchback
| Parametr | GTC 02/2007 – 11/2010 | OPC 02/2007 – 06/2010 | 02/2007 – 10/2009 | OPC 10/2005 – 02/2007 | GTC 03/2005 – 02/2007 | 01/2004 – 02/2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość | 4290 mm | 4290 mm | 4249 mm | 4290 mm | 4290 mm | 4249 mm |
| Szerokość | 1753 mm | 1794 mm | 1753 mm | 1794 mm | 1753 mm | 1753 mm |
| Wysokość | 1435 mm | 1405 mm | 1460 mm | 1405 mm | 1435 mm | 1460 mm |
| Rozstaw osi | 2614 mm | 2614 mm | 2614 mm | 2614 mm | 2614 mm | 2614 mm |
| Masa własna | 1220–1408 kg | 1393 kg | 1240–1440 kg | 1393 kg | 1210–1425 kg | 1230–1425 kg |
| Masa całkowita (DMC) | 1695–1895 kg | 1840 kg | 1715–1915 kg | 1840 kg | 1685–1900 kg | 1705–1900 kg |
| Bagażnik (podstawowy) | 340 l | 340 l | 380 l | 340 l | 380 l | 380 l |
| Bagażnik (złożona kanapa) | 1070 l | 1070 l | 1295 l | 1070 l | 1265 l | 1300 l |
| Drzwi / miejsca | 3 / 5 | 3 / 5 | 5 / 5 | 3 / 5 | 3 / 5 | 5 / 5 |
Silniki i osiągi — zakres gamy
Wartości obejmują pełen przekrój wersji silnikowych oferowanych w danym okresie produkcji.
| Parametr | GTC 02/2007 – 11/2010 | OPC 02/2007 – 06/2010 | 02/2007 – 10/2009 | OPC 10/2005 – 02/2007 | GTC 03/2005 – 02/2007 | 01/2004 – 02/2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność skokowa | 1248–1998 cm³ | 1998 cm³ | 1248–1998 cm³ | 1998 cm³ | 1248–1998 cm³ | 1248–1998 cm³ |
| Moc | 90–200 KM | 240 KM | 90–200 KM | 240 KM | 90–200 KM | 80–200 KM |
| Prędkość maksymalna | 174–231 km/h | 244 km/h | 172–230 km/h | 244 km/h | 170–234 km/h | 168–230 km/h |
| Cena przy debiucie (Niemcy) | 16 360–27 565 € | 27 990–32 895 € | 16 900–26 385 € | 28 950 € | 15 350–25 155 € | 15 735–25 050 € |
Nadwozia tej generacji
Wszystkie generacje — Opel Astra
- ASTRA-Lhatchback, kombi · 4642 mm · 110–225 KM2022 – obecnie
- ASTRA-Khatchback, kombi · 4370–4702 mm · 90–200 KM2015 – 2022
- ASTRA-Jhatchback, kombi, sedan · 4419–4698 mm · 87–280 KM2009 – 2018
- ASTRA-Hhatchback, kabriolet, kombi, sedan · 4290–4587 mm · 80–240 KM2004 – 2010
- ASTRA-Gcoupé, hatchback, kabriolet, kombi, sedan · 4110–4288 mm · 65–200 KM1998 – 2006
- ASTRA-Fhatchback, kabriolet, kombi, sedan · 4051–4278 mm · 57–150 KM1991 – 1999
Auta o podobnych wymiarach — hatchback ok. 4290 mm
Najczęstsze pytania
Jakie wymiary ma Opel Astra hatchback (ASTRA-H)?
Opel Astra (ASTRA-H) w wersji hatchback ma 4290 mm długości, 1753 mm szerokości (bez lusterek) i 1435 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2614 mm.
Ile litrów ma bagażnik w Opel Astra hatchback (ASTRA-H)?
Pojemność bagażnika wynosi 340–380 litrów w zależności od wersji. Po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń rośnie do 1070–1300 litrów.
Ile waży Opel Astra hatchback (ASTRA-H)?
Masa własna wynosi 1210–1440 kg w zależności od wersji silnikowej i wyposażenia.
Jakie silniki ma Opel Astra (ASTRA-H)?
Gama obejmuje silniki o mocy od 80 do 240 KM i pojemności 1248–1998 cm³.
Dane: European Car Database (ADAC). Wymiary w mm, masy w kg, pojemności w litrach. Ceny historyczne dotyczą rynku niemieckiego (EUR).