Porsche Macan SUV (95B) — wymiary i dane techniczne
Porsche Macan w nadwoziu SUV (kod fabryczny 95B) produkowany był w latach 2014–2024. Auto mierzy 4726 mm długości przy rozstawie osi 2807 mm. Bagażnik ma pojemność 458–500 l. Gama silników obejmuje jednostki o mocy 245–440 KM.
Wymiary — Macan SUV
| Parametr | T 04/2022 – 03/2024 | 10/2021 – 03/2024 | GTS 10/2021 – 03/2024 | GTS 03/2020 – 07/2021 | Turbo 09/2019 – 07/2021 | 10/2018 – 07/2021 | GTS 10/2015 – 08/2018 | 04/2014 – 08/2018 | Turbo 04/2014 – 08/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość | 4726 mm | 4726 mm | 4726 mm | 4686 mm | 4684 mm | 4696 mm | 4692 mm | 4697 mm | 4699 mm |
| Szerokość | 1927 mm | 1922–1927 mm | 1927 mm | 1926 mm | 1926 mm | 1923 mm | 1926 mm | 1923 mm | 1923–1926 mm |
| Wysokość | 1606 mm | 1621 mm | 1596 mm | 1609 mm | 1624 mm | 1624 mm | 1609 mm | 1624 mm | 1609–1624 mm |
| Rozstaw osi | 2807 mm | 2807 mm | 2807 mm | 2807 mm | 2807 mm | 2807 mm | 2807 mm | 2807 mm | 2807 mm |
| Masa własna | 1940 kg | 1920–2005 kg | 2035 kg | 1985 kg | 2020 kg | 1870–1940 kg | 1970 kg | 1845–1955 kg | 1925–2000 kg |
| Masa całkowita (DMC) | 2510 kg | 2510–2580 kg | 2580 kg | 2580 kg | 2580 kg | 2510–2580 kg | 2550 kg | 2445–2575 kg | 2550 kg |
| Bagażnik (podstawowy) | 488 l | 488 l | 488 l | 488 l | 488 l | 458–500 l | 500 l | 500 l | 500 l |
| Bagażnik (złożona kanapa) | 1503 l | 1503 l | 1503 l | 1503 l | 1503 l | 1503 l | 1406 l | 1500 l | 1406–1500 l |
| Drzwi / miejsca | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
Silniki i osiągi — zakres gamy
Wartości obejmują pełen przekrój wersji silnikowych oferowanych w danym okresie produkcji.
| Parametr | T 04/2022 – 03/2024 | 10/2021 – 03/2024 | GTS 10/2021 – 03/2024 | GTS 03/2020 – 07/2021 | Turbo 09/2019 – 07/2021 | 10/2018 – 07/2021 | GTS 10/2015 – 08/2018 | 04/2014 – 08/2018 | Turbo 04/2014 – 08/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność skokowa | 1984 cm³ | 1984–2894 cm³ | 2894 cm³ | 2894 cm³ | 2894 cm³ | 1984–2995 cm³ | 2997 cm³ | 1984–2997 cm³ | 3604 cm³ |
| Moc | 265 KM | 265–380 KM | 440 KM | 380 KM | 440 KM | 245–354 KM | 360 KM | 252–340 KM | 400–440 KM |
| Prędkość maksymalna | 232 km/h | 232–259 km/h | 272 km/h | 261 km/h | 270 km/h | 225–254 km/h | 256 km/h | 229–254 km/h | 266–272 km/h |
| Cena przy debiucie (Niemcy) | 74 893 € | 69 895–79 534 € | 96 075 € | 79 220 € | 89 605–93 024 € | 58 285–66 725 € | 74 828 € | 56 264–61 738 € | 84 586–116 091 € |
Wszystkie generacje — Porsche Macan
Auta o podobnych wymiarach — SUV ok. 4726 mm
Najczęstsze pytania
Jakie wymiary ma Porsche Macan SUV (95B)?
Porsche Macan (95B) w wersji SUV ma 4726 mm długości, 1927 mm szerokości (bez lusterek) i 1606 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2807 mm.
Ile litrów ma bagażnik w Porsche Macan SUV (95B)?
Pojemność bagażnika wynosi 458–500 litrów w zależności od wersji. Po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń rośnie do 1406–1503 litrów.
Ile waży Porsche Macan SUV (95B)?
Masa własna wynosi 1845–2035 kg w zależności od wersji silnikowej i wyposażenia.
Jakie silniki ma Porsche Macan (95B)?
Gama obejmuje silniki o mocy od 245 do 440 KM i pojemności 1984–3604 cm³.
Dane: European Car Database (ADAC). Wymiary w mm, masy w kg, pojemności w litrach. Ceny historyczne dotyczą rynku niemieckiego (EUR).