BMW 3er-Reihe (E36)
BMW 3er-Reihe generacji o kodzie E36 — produkcja: 1990 – 2000. Dostępne nadwozia: 5. Wybierz nadwozie, aby zobaczyć pełne wymiary i dane techniczne.
Coupé4433 mm · bagażnik 405 l · 102–321 KMHatchback4210 mm · bagażnik 325 l · 82–170 KMKabriolet4433 mm · bagażnik 230 l · 115–321 KMKombi4433 mm · bagażnik 370 l · 90–193 KMSedan4433 mm · bagażnik 435 l · 90–321 KM
Porównanie nadwozi
| Parametr | Coupé | Hatchback | Kabriolet | Kombi | Sedan |
|---|---|---|---|---|---|
| Długość | 4433 mm | 4210 mm | 4433 mm | 4433 mm | 4433 mm |
| Szerokość | 1710 mm | 1698 mm | 1710 mm | 1698 mm | 1710 mm |
| Wysokość | 1335 mm | 1378–1393 mm | 1340 mm | 1391 mm | 1335 mm |
| Rozstaw osi | 2710 mm | 2700 mm | 2710 mm | 2700 mm | 2710 mm |
| Bagażnik | 405 l | 325 l | 230 l | 370 l | 435 l |
| Masa własna | 1265–1535 kg | 1250–1365 kg | 1445–1635 kg | 1355–1520 kg | 1235–1460 kg |
| Moc | 102–321 KM | 82–170 KM | 115–321 KM | 90–193 KM | 90–321 KM |
Wszystkie generacje — BMW 3er-Reihe
- G81kombi · 4796 mm · 510–550 KM2022 – obecnie
- G80sedan · 4801 mm · 480–550 KM2021 – obecnie
- G21kombi · 4713 mm · 150–392 KM2019 – obecnie
- G20sedan · 4713 mm · 150–392 KM2019 – obecnie
- F80sedan · 4671 mm · 431–460 KM2014 – 2018
- F34hatchback · 4824 mm · 143–326 KM2013 – 2020
- F31kombi · 4633 mm · 116–326 KM2012 – 2019
- F30sedan · 4633 mm · 116–340 KM2012 – 2018
- E93kabriolet · 4612 mm · 143–420 KM2007 – 2014
- E92coupé · 4645 mm · 143–450 KM2006 – 2010
- E91kombi · 4527 mm · 115–306 KM2005 – 2012
- E90sedan · 4614 mm · 115–450 KM2005 – 2011
- E46coupé, hatchback, kabriolet, kombi, sedan · 4262–4492 mm · 105–360 KM1998 – 2006
- E36coupé, hatchback, kabriolet, kombi, sedan · 4210–4433 mm · 82–321 KM1990 – 2000
- E30kabriolet, kombi, sedan · 4325–4345 mm · 86–238 KM1982 – 1994
- E21sedan · 4355 mm · 75–143 KM1975 – 1984