Honda Accord (CB3)
Honda Accord generacji o kodzie CB3 — produkcja: 1989 – 1993. Dostępne nadwozia: 1. Wybierz nadwozie, aby zobaczyć pełne wymiary i dane techniczne.
Porównanie nadwozi
| Parametr | Sedan |
|---|---|
| Długość | 4685 mm |
| Szerokość | 1695 mm |
| Wysokość | 1390 mm |
| Rozstaw osi | 2720 mm |
| Bagażnik | 440 l |
| Masa własna | 1220–1305 kg |
| Moc | 90–150 KM |
Wszystkie generacje — Honda Accord
- CW3kombi · 4750 mm · 150–201 KM2008 – 2015
- CU3sedan · 4725 mm · 150–201 KM2008 – 2015
- CM1kombi · 4750 mm · 140–190 KM2003 – 2008
- CL7sedan · 4665 mm · 140–190 KM2003 – 2008
- CG4coupé · 4765 mm · 147–200 KM1998 – 2001
- CL3hatchback, sedan · 4595 mm · 136–212 KM1998 – 2003
- CD7coupé · 4675 mm · 150 KM1994 – 1998
- CC9kombi · 4770 mm · 136 KM1994 – 1998
- CC7sedan · 4685 mm · 105–158 KM1993 – 1998
- CC1coupé · 4695 mm · 133 KM1992 – 1994
- CB8kombi · 4700 mm · 133–150 KM1991 – 1994
- CB3sedan · 4685 mm · 90–150 KM1989 – 1993
- CA5kombi, sedan · 4335–4535 mm · 88–137 KM1985 – 1989
- SYhatchback, sedan · 4255–4455 mm · 80–101 KM1981 – 1985
- SJhatchback, sedan · 4125–4345 mm · 80 KM1976 – 1981