
Dowód rejestracyjny zawiera kody od A do S z danymi pojazdu. Najważniejsze: D.1 — marka, E — numer VIN, F.1 — masa własna, F.2 — DMC, O.1/O.2 — masa z przyczepą, P.1 — pojemność silnika, P.2 — moc.
Wszystkie pola dowodu rejestracyjnego
| Kod | Znaczenie | Przykład |
|---|---|---|
| A | Numer rejestracyjny | WA 12345 |
| B | Data pierwszej rejestracji | 15.03.2020 |
| C.1.1 | Właściciel — nazwisko lub nazwa | Jan Kowalski |
| C.1.2 | Numer PESEL / REGON | — |
| C.1.3 | Adres właściciela | — |
| C.2.1 | Współwłaściciel | — |
| D.1 | Marka | Volkswagen |
| D.2 | Typ / wariant / wersja | Golf VIII |
| D.3 | Nazwa handlowa | Golf |
| E | Numer identyfikacyjny (VIN) | WVWZZZ1KZ… |
| F.1 | Masa własna (kg) | 1350 |
| F.2 | Dopuszczalna masa całkowita (DMC) | 1850 |
| F.3 | Masa całk. zespołu pojazdów | 3350 |
| G | Masa własna + wyposaż. dodatkowe | 1390 |
| J | Kategoria pojazdu | M1 (osobowy) |
| K | Numer homologacji | — |
| L | Liczba osi | 2 |
| O.1 | DMC przyczepy z hamulcem | 1500 |
| O.2 | DMC przyczepy bez hamulca | 750 |
| P.1 | Pojemność silnika (cm³) | 1968 |
| P.2 | Moc silnika (kW) | 110 |
| P.3 | Rodzaj paliwa | ON (diesel) |
| S.1 | Liczba miejsc siedzących | 5 |
| S.2 | Liczba miejsc stojących | — (autobusy) |
Najczęściej sprawdzane pola
- F.2 (DMC) — ile auto może ważyć z ładunkiem. Kluczowe przy holowaniu przyczepy
- O.1 / O.2 — jaka przyczepę możesz ciągnąć
- P.1 / P.2 — pojemność i moc do ubezpieczenia OC
Zobacz też: Przerejestrowanie samochodu · Koszt rejestracji