BMW i4 Hatchback (I04) — wymiary i dane techniczne
BMW i4 w nadwoziu hatchback (kod fabryczny I04) produkowany jest od listopada 2021. Auto mierzy 4783 mm długości przy rozstawie osi 2856 mm. Bagażnik ma pojemność 470 l. Gama silników obejmuje jednostki o mocy 286–601 KM.
Wymiary — i4 hatchback
| Parametr | od 07/2024 | M Performance od 07/2024 | 11/2021 – 06/2024 | M Performance 11/2021 – 06/2024 |
|---|---|---|---|---|
| Długość | 4783 mm | 4783 mm | 4783 mm | 4783 mm |
| Szerokość | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm |
| Wysokość | 1448 mm | 1448 mm | 1448 mm | 1448 mm |
| Rozstaw osi | 2856 mm | 2856 mm | 2856 mm | 2856 mm |
| Masa własna | 2070–2260 kg | 2285–2290 kg | 2065–2125 kg | 2290 kg |
| Masa całkowita (DMC) | 2550–2740 kg | 2730–2735 kg | 2545–2605 kg | 2735 kg |
| Bagażnik (podstawowy) | 470 l | 470 l | 470 l | 470 l |
| Bagażnik (złożona kanapa) | 1290 l | 1290 l | 1290 l | 1290 l |
| Drzwi / miejsca | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
Silniki i osiągi — zakres gamy
Wartości obejmują pełen przekrój wersji silnikowych oferowanych w danym okresie produkcji.
| Parametr | od 07/2024 | M Performance od 07/2024 | 11/2021 – 06/2024 | M Performance 11/2021 – 06/2024 |
|---|---|---|---|---|
| Moc | 286–401 KM | 544–601 KM | 286–340 KM | 544 KM |
| Prędkość maksymalna | 190–200 km/h | 225 km/h | 190 km/h | 225 km/h |
| Cena przy debiucie (Niemcy) | 57 500–71 570 € | 72 100–72 900 € | 56 500–63 400 € | 71 100 € |
Auta o podobnych wymiarach — hatchback ok. 4783 mm
Najczęstsze pytania
Jakie wymiary ma BMW i4 hatchback (I04)?
BMW i4 (I04) w wersji hatchback ma 4783 mm długości, 1852 mm szerokości (bez lusterek) i 1448 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2856 mm.
Ile litrów ma bagażnik w BMW i4 hatchback (I04)?
Pojemność bagażnika wynosi 470 litrów w zależności od wersji. Po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń rośnie do 1290 litrów.
Ile waży BMW i4 hatchback (I04)?
Masa własna wynosi 2065–2290 kg w zależności od wersji silnikowej i wyposażenia.
Jakie silniki ma BMW i4 (I04)?
Gama obejmuje silniki o mocy od 286 do 601 KM.
Dane: European Car Database (ADAC). Wymiary w mm, masy w kg, pojemności w litrach. Ceny historyczne dotyczą rynku niemieckiego (EUR).