Ferrari 348 Coupé (1. Generation) — wymiary i dane techniczne
Ferrari 348 w nadwoziu coupé (kod fabryczny 1. Generation) produkowany był w latach 1989–1994. Auto mierzy 4230 mm długości przy rozstawie osi 2450 mm. Bagażnik ma pojemność 200 l. Gama silników obejmuje jednostki o mocy 295–320 KM.
Wymiary — 348 coupé
| Parametr | GTB 04/1993 – 06/1994 | GTS 04/1993 – 06/1994 | tb 06/1989 – 04/1993 | ts 06/1989 – 04/1993 |
|---|---|---|---|---|
| Długość | 4230 mm | 4230 mm | 4230 mm | 4230 mm |
| Szerokość | 1894 mm | 1894 mm | 1894 mm | 1894 mm |
| Wysokość | 1170 mm | 1170 mm | 1170 mm | 1170 mm |
| Rozstaw osi | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm |
| Masa własna | 1430 kg | 1430 kg | 1440 kg | 1440 kg |
| Masa całkowita (DMC) | 1680 kg | 1680 kg | 1680 kg | 1680 kg |
| Bagażnik (podstawowy) | 200 l | 200 l | 200 l | 200 l |
| Drzwi / miejsca | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
Silniki i osiągi — zakres gamy
Wartości obejmują pełen przekrój wersji silnikowych oferowanych w danym okresie produkcji.
| Parametr | GTB 04/1993 – 06/1994 | GTS 04/1993 – 06/1994 | tb 06/1989 – 04/1993 | ts 06/1989 – 04/1993 |
|---|---|---|---|---|
| Pojemność skokowa | 3405 cm³ | 3405 cm³ | 3405 cm³ | 3405 cm³ |
| Moc | 320 KM | 320 KM | 295 KM | 295 KM |
| Prędkość maksymalna | 280 km/h | 280 km/h | 275 km/h | 275 km/h |
| Cena przy debiucie (Niemcy) | 100 725 € | 103 281 € | 84 363 € | 86 408 € |
Nadwozia tej generacji
Auta o podobnych wymiarach — coupé ok. 4230 mm
Najczęstsze pytania
Jakie wymiary ma Ferrari 348 coupé (1. Generation)?
Ferrari 348 (1. Generation) w wersji coupé ma 4230 mm długości, 1894 mm szerokości (bez lusterek) i 1170 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2450 mm.
Ile litrów ma bagażnik w Ferrari 348 coupé (1. Generation)?
Pojemność bagażnika wynosi 200 litrów w zależności od wersji.
Ile waży Ferrari 348 coupé (1. Generation)?
Masa własna wynosi 1430–1440 kg w zależności od wersji silnikowej i wyposażenia.
Jakie silniki ma Ferrari 348 (1. Generation)?
Gama obejmuje silniki o mocy od 295 do 320 KM i pojemności 3405 cm³.
Dane: European Car Database (ADAC). Wymiary w mm, masy w kg, pojemności w litrach. Ceny historyczne dotyczą rynku niemieckiego (EUR).