Audi e-tron SUV (GE) — wymiary i dane techniczne
Audi e-tron w nadwoziu SUV (kod fabryczny GE) produkowany był w latach 2019–2022. Auto mierzy 4902 mm długości przy rozstawie osi 2928 mm. Bagażnik ma pojemność 615–660 l. Gama silników obejmuje jednostki o mocy 313–503 KM.
Wymiary — e-tron SUV
| Parametr | 11/2020 – 07/2022 | Sportback 11/2020 – 07/2022 | Sportback 03/2020 – 07/2022 | 03/2019 – 07/2022 |
|---|---|---|---|---|
| Długość | 4902 mm | 4902 mm | 4901 mm | 4901 mm |
| Szerokość | 1976 mm | 1976 mm | 1935 mm | 1935 mm |
| Wysokość | 1629 mm | 1615 mm | 1616 mm | 1629 mm |
| Rozstaw osi | 2928 mm | 2928 mm | 2928 mm | 2928 mm |
| Masa własna | 2695 kg | 2695 kg | 2445–2595 kg | 2445–2595 kg |
| Masa całkowita (DMC) | 3245 kg | 3245 kg | 3040–3170 kg | 3040–3170 kg |
| Bagażnik (podstawowy) | 660 l | 615 l | 615 l | 660 l |
| Bagażnik (złożona kanapa) | 1725 l | 1665 l | 1655 l | 1725 l |
| Drzwi / miejsca | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
Silniki i osiągi — zakres gamy
Wartości obejmują pełen przekrój wersji silnikowych oferowanych w danym okresie produkcji.
| Parametr | 11/2020 – 07/2022 | Sportback 11/2020 – 07/2022 | Sportback 03/2020 – 07/2022 | 03/2019 – 07/2022 |
|---|---|---|---|---|
| Moc | 503 KM | 503 KM | 313–408 KM | 313–408 KM |
| Prędkość maksymalna | 210 km/h | 210 km/h | 190–200 km/h | 190–200 km/h |
| Cena przy debiucie (Niemcy) | 93 800 € | 96 050 € | 71 350–94 000 € | 69 100–91 750 € |
Auta o podobnych wymiarach — SUV ok. 4902 mm
Najczęstsze pytania
Jakie wymiary ma Audi e-tron SUV (GE)?
Audi e-tron (GE) w wersji SUV ma 4902 mm długości, 1976 mm szerokości (bez lusterek) i 1629 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2928 mm.
Ile litrów ma bagażnik w Audi e-tron SUV (GE)?
Pojemność bagażnika wynosi 615–660 litrów w zależności od wersji. Po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń rośnie do 1655–1725 litrów.
Ile waży Audi e-tron SUV (GE)?
Masa własna wynosi 2445–2695 kg w zależności od wersji silnikowej i wyposażenia.
Jakie silniki ma Audi e-tron (GE)?
Gama obejmuje silniki o mocy od 313 do 503 KM.
Dane: European Car Database (ADAC). Wymiary w mm, masy w kg, pojemności w litrach. Ceny historyczne dotyczą rynku niemieckiego (EUR).