BMW 1er-Reihe Hatchback (F20/F21) — wymiary i dane techniczne
BMW 1er-Reihe w nadwoziu hatchback (kod fabryczny F20/F21) produkowany był w latach 2011–2019. Auto mierzy 4329 mm długości przy rozstawie osi 2690 mm. Bagażnik ma pojemność 360 l. Gama silników obejmuje jednostki o mocy 95–340 KM.
Wymiary — 1er-Reihe hatchback
| Parametr | 07/2017 – 06/2019 | M Performance 07/2017 – 06/2019 | 03/2015 – 06/2017 | M Performance 03/2015 – 06/2017 | M Performance 07/2012 – 02/2015 | 09/2011 – 02/2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość | 4329 mm | 4324 mm | 4329 mm | 4324 mm | 4340 mm | 4324 mm |
| Szerokość | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm |
| Wysokość | 1421 mm | 1411 mm | 1413–1421 mm | 1411 mm | 1411 mm | 1413–1421 mm |
| Rozstaw osi | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm |
| Masa własna | 1375–1575 kg | 1520–1615 kg | 1375–1530 kg | 1505–1615 kg | 1500–1595 kg | 1360–1500 kg |
| Masa całkowita (DMC) | 1865–2050 kg | 2010–2090 kg | 1865–2005 kg | 1995–2090 kg | 1955–2050 kg | 1815–1955 kg |
| Bagażnik (podstawowy) | 360 l | 360 l | 360 l | 360 l | 360 l | 360 l |
| Bagażnik (złożona kanapa) | 1200 l | 1200 l | 1200 l | 1200 l | 1200 l | 1200 l |
| Drzwi / miejsca | 5 / 4–5 | 5 / 4–5 | 5 / 4–5 | 5 / 4–5 | 5 / 4–5 | 5 / 4–5 |
Silniki i osiągi — zakres gamy
Wartości obejmują pełen przekrój wersji silnikowych oferowanych w danym okresie produkcji.
| Parametr | 07/2017 – 06/2019 | M Performance 07/2017 – 06/2019 | 03/2015 – 06/2017 | M Performance 03/2015 – 06/2017 | M Performance 07/2012 – 02/2015 | 09/2011 – 02/2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność skokowa | 1496–1998 cm³ | 2998 cm³ | 1496–1998 cm³ | 2979–2998 cm³ | 2979 cm³ | 1598–1997 cm³ |
| Moc | 109–224 KM | 340 KM | 109–224 KM | 326–340 KM | 320 KM | 95–218 KM |
| Prędkość maksymalna | 195–243 km/h | 250 km/h | 195–245 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 185–245 km/h |
| Cena przy debiucie (Niemcy) | 25 150–324 505 € | 45 200–50 550 € | 23 550–41 500 € | 42 200–47 400 € | 39 850–44 750 € | 21 900–38 500 € |
Wszystkie generacje — BMW 1er-Reihe
- F70hatchback · 4361 mm · 122–300 KM2024 – obecnie
- F40hatchback · 4319 mm · 109–306 KM2019 – 2024
- F20/F21hatchback · 4329 mm · 95–340 KM2011 – 2019
- E88coupé, kabriolet · 4360–4380 mm · 143–340 KM2008 – 2013
- E82coupé · 4360 mm · 143–306 KM2007 – 2013
- E81/E87hatchback · 4239 mm · 115–265 KM2007 – 2012
- E87hatchback · 4227 mm · 115–265 KM2004 – 2007
Auta o podobnych wymiarach — hatchback ok. 4329 mm
Najczęstsze pytania
Jakie wymiary ma BMW 1er-Reihe hatchback (F20/F21)?
BMW 1er-Reihe (F20/F21) w wersji hatchback ma 4329 mm długości, 1765 mm szerokości (bez lusterek) i 1421 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2690 mm.
Ile litrów ma bagażnik w BMW 1er-Reihe hatchback (F20/F21)?
Pojemność bagażnika wynosi 360 litrów w zależności od wersji. Po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń rośnie do 1200 litrów.
Ile waży BMW 1er-Reihe hatchback (F20/F21)?
Masa własna wynosi 1360–1615 kg w zależności od wersji silnikowej i wyposażenia.
Jakie silniki ma BMW 1er-Reihe (F20/F21)?
Gama obejmuje silniki o mocy od 95 do 340 KM i pojemności 1496–2998 cm³.
Dane: European Car Database (ADAC). Wymiary w mm, masy w kg, pojemności w litrach. Ceny historyczne dotyczą rynku niemieckiego (EUR).