Ford Granada Sedan (GU) — wymiary i dane techniczne
Ford Granada w nadwoziu sedan (kod fabryczny GU) produkowany był w latach 1975–1985. Auto mierzy 4767 mm długości przy rozstawie osi 2769 mm. Bagażnik ma pojemność 640 l. Gama silników obejmuje jednostki o mocy 63–160 KM.
Wymiary — Granada sedan
| Parametr | Limousine 09/1981 – 03/1985 | Limousine 03/1975 – 09/1981 |
|---|---|---|
| Długość | 4767 mm | 4633 mm |
| Szerokość | 1808 mm | 1791 mm |
| Wysokość | 1423 mm | 1416 mm |
| Rozstaw osi | 2769 mm | 2769 mm |
| Masa własna | 1235–1413 kg | 1240–1390 kg |
| Masa całkowita (DMC) | 1750–1925 kg | 1750–1880 kg |
| Bagażnik (podstawowy) | — | 640 l |
| Drzwi / miejsca | 4 / 5 | 4 / 5 |
Silniki i osiągi — zakres gamy
Wartości obejmują pełen przekrój wersji silnikowych oferowanych w danym okresie produkcji.
| Parametr | Limousine 09/1981 – 03/1985 | Limousine 03/1975 – 09/1981 |
|---|---|---|
| Pojemność skokowa | 1993–2792 cm³ | 1699–2792 cm³ |
| Moc | 69–150 KM | 63–160 KM |
| Prędkość maksymalna | 145–193 km/h | 137–193 km/h |
| Cena przy debiucie (Niemcy) | 10 193–17 223 € | 7694–14 671 € |
Wszystkie generacje — Ford Granada
- GNUkombi · 4887 mm · 69–160 KM1975 – 1985
- GUsedan · 4767 mm · 63–160 KM1975 – 1985
- GGCLcoupé · 4650 mm · 70–138 KM1972 – 1977
- GGNLkombi · 4696 mm · 70–138 KM1972 – 1977
- GGFL/GGTLsedan · 4650 mm · 70–138 KM1972 – 1977
Auta o podobnych wymiarach — sedan ok. 4767 mm
Najczęstsze pytania
Jakie wymiary ma Ford Granada sedan (GU)?
Ford Granada (GU) w wersji sedan ma 4767 mm długości, 1808 mm szerokości (bez lusterek) i 1423 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2769 mm.
Ile litrów ma bagażnik w Ford Granada sedan (GU)?
Pojemność bagażnika wynosi 640 litrów w zależności od wersji.
Ile waży Ford Granada sedan (GU)?
Masa własna wynosi 1235–1413 kg w zależności od wersji silnikowej i wyposażenia.
Jakie silniki ma Ford Granada (GU)?
Gama obejmuje silniki o mocy od 63 do 160 KM i pojemności 1699–2792 cm³.
Dane: European Car Database (ADAC). Wymiary w mm, masy w kg, pojemności w litrach. Ceny historyczne dotyczą rynku niemieckiego (EUR).