Ford Mustang Kabriolet (LAE) — wymiary i dane techniczne
Ford Mustang w nadwoziu kabriolet (kod fabryczny LAE) produkowany jest od czerwca 2015. Auto mierzy 4810 mm długości przy rozstawie osi 2719 mm. Bagażnik ma pojemność 310–332 l. Gama silników obejmuje jednostki o mocy 290–450 KM.
Wymiary — Mustang kabriolet
| Parametr | Convertible od 03/2024 | Convertible 03/2018 – 01/2024 | Convertible 06/2015 – 02/2018 |
|---|---|---|---|
| Długość | 4810 mm | 4789 mm | 4784 mm |
| Szerokość | 1916 mm | 1916 mm | 1916 mm |
| Wysokość | 1403 mm | 1396 mm | 1394 mm |
| Rozstaw osi | 2719 mm | 2720 mm | 2720 mm |
| Masa własna | 1876 kg | 1799–1893 kg | 1715–1792 kg |
| Masa całkowita (DMC) | 2195–2200 kg | 2073–2150 kg | 2230 kg |
| Bagażnik (podstawowy) | 310 l | 332 l | 332 l |
| Drzwi / miejsca | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 |
Silniki i osiągi — zakres gamy
Wartości obejmują pełen przekrój wersji silnikowych oferowanych w danym okresie produkcji.
| Parametr | Convertible od 03/2024 | Convertible 03/2018 – 01/2024 | Convertible 06/2015 – 02/2018 |
|---|---|---|---|
| Pojemność skokowa | 5038 cm³ | 2261–5038 cm³ | 2261–4951 cm³ |
| Moc | 446 KM | 290–450 KM | 317–421 KM |
| Prędkość maksymalna | 250 km/h | 233–250 km/h | 234–250 km/h |
| Cena przy debiucie (Niemcy) | 66 400–69 900 € | 43 500–63 000 € | 42 500–51 000 € |
Nadwozia tej generacji
Auta o podobnych wymiarach — kabriolet ok. 4810 mm
Najczęstsze pytania
Jakie wymiary ma Ford Mustang kabriolet (LAE)?
Ford Mustang (LAE) w wersji kabriolet ma 4810 mm długości, 1916 mm szerokości (bez lusterek) i 1403 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2719 mm.
Ile litrów ma bagażnik w Ford Mustang kabriolet (LAE)?
Pojemność bagażnika wynosi 310–332 litrów w zależności od wersji.
Ile waży Ford Mustang kabriolet (LAE)?
Masa własna wynosi 1715–1893 kg w zależności od wersji silnikowej i wyposażenia.
Jakie silniki ma Ford Mustang (LAE)?
Gama obejmuje silniki o mocy od 290 do 450 KM i pojemności 2261–5038 cm³.
Dane: European Car Database (ADAC). Wymiary w mm, masy w kg, pojemności w litrach. Ceny historyczne dotyczą rynku niemieckiego (EUR).