Mercedes-Benz G-Klasse Terenowy (W463) — wymiary i dane techniczne
Mercedes-Benz G-Klasse w nadwoziu terenowy (kod fabryczny W463) produkowany był w latach 1990–2017. Auto mierzy 5345 mm długości przy rozstawie osi 3428 mm. Bagażnik ma pojemność 238–480 l. Gama silników obejmuje jednostki o mocy 94–630 KM.
Wymiary — G-Klasse terenowy
| Parametr | Landaulet 09/2017 – 12/2017 | 4x4² Station-Wagen lang 12/2015 – 10/2017 | Station-Wagen lang 09/2015 – 12/2017 | AMG Station-Wagen lang 09/2015 – 12/2017 | Station-Wagen lang 06/2012 – 06/2015 | AMG Station-Wagen lang 06/2012 – 06/2015 | Cabriolet 06/2012 – 07/2014 | Station-Wagen kurz 09/2008 – 06/2012 | Station-Wagen lang 09/2008 – 06/2012 | AMG Station-Wagen lang 09/2008 – 06/2012 | Cabriolet 09/2008 – 06/2012 | Station-Wagen kurz 04/2007 – 06/2008 | Station-Wagen lang 04/2007 – 06/2008 | AMG Station-Wagen lang 04/2007 – 06/2008 | Cabriolet 04/2007 – 06/2008 | AMG Station-Wagen lang 08/2002 – 04/2007 | Station-Wagen kurz 10/2000 – 04/2007 | Station-Wagen lang 10/2000 – 04/2007 | Cabriolet 10/2000 – 04/2007 | AMG 07/1999 – 03/2001 | Station-Wagen kurz 04/1990 – 10/2000 | Station-Wagen lang 04/1990 – 10/2000 | Cabriolet 04/1990 – 10/2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość | 5345 mm | 4662 mm | 4764 mm | 4673 mm | 4662 mm | 4673 mm | 4257 mm | 4221 mm | 4662 mm | 4662 mm | 4257 mm | 4221 mm | 4662 mm | 4662 mm | 4257 mm | 4680 mm | 4230 mm | 4680 mm | 4275 mm | 4680 mm | 4230 mm | 4680 mm | 4275 mm |
| Szerokość | 1855 mm | 1855 mm | 1867–1875 mm | 1855 mm | 1760 mm | 1855 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1864 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1864 mm | 1760 mm | 1760–1864 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1690–1760 mm | 1690–1810 mm | 1690–1760 mm |
| Wysokość | 2235 mm | 2235 mm | 1951–1980 mm | 1938 mm | 1951 mm | 1938 mm | 1951 mm | 1931 mm | 1931 mm | 1931 mm | 1941 mm | 1931 mm | 1931 mm | 1931 mm | 1941 mm | 1931–1936 mm | 1931 mm | 1936 mm | 1941 mm | 1931–1963 mm | 1908–1931 mm | 1936–1963 mm | 1940–1941 mm |
| Rozstaw osi | 3428 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2400 mm | 2400–2850 mm | 2400 mm | 2850 mm | 2400 mm | 2400–2850 mm | 2400 mm | 2850 mm | 2400 mm |
| Masa własna | 2580 kg | 3021 kg | 2595–2612 kg | 2550–2580 kg | 2530–2570 kg | 2550–2580 kg | 2492 kg | 2245–2275 kg | 2380–2445 kg | 2550 kg | 2230–2260 kg | 2265–2275 kg | 2390–2445 kg | 2550 kg | 2250–2260 kg | 2390–2550 kg | 2255–2490 kg | 2350–2585 kg | 2240–2475 kg | 2350–2460 kg | 2060–2365 kg | 2195–2460 kg | 2005–2350 kg |
| Masa całkowita (DMC) | 3200 kg | 3490 kg | 3200 kg | 3200 kg | 3200 kg | 3200 kg | 2850 kg | 2850 kg | 3200 kg | 3200 kg | 2850 kg | 2850 kg | 3200 kg | 3200 kg | 2850 kg | 2850–3200 kg | 2850 kg | 3200 kg | 2850 kg | 2810–3100 kg | 2620–2850 kg | 2950–3100 kg | 2620–2810 kg |
| Bagażnik (podstawowy) | — | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | 238 l | 250 l | 480 l | 480 l | 238 l | 250 l | 480 l | 480 l | 238 l | 250–480 l | 250 l | 480 l | 238 l | 238–480 l | 250 l | 480 l | 238–250 l |
| Bagażnik (złożona kanapa) | — | 2250 l | 2250 l | 2250 l | 2250 l | 2250 l | 1580 l | 1580 l | 2250 l | 2250 l | 1580 l | 1580 l | 2250 l | 2250 l | 1580 l | 1580–2250 l | 1580 l | 2250 l | 1580 l | 1580–2250 l | 1580 l | 2250 l | 1580 l |
| Drzwi / miejsca | 5 / 4 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 2 / 4 | 3 / 5 | 5 / 5–7 | 5 / 5–7 | 2 / 4 | 3 / 5 | 5 / 5–7 | 5 / 5–7 | 2 / 4 | 5 / 5–7 | 3 / 5 | 5 / 5–7 | 2 / 4 | 5 / 4–7 | 3 / 5 | 5 / 5–7 | 2 / 4 |
Silniki i osiągi — zakres gamy
Wartości obejmują pełen przekrój wersji silnikowych oferowanych w danym okresie produkcji.
| Parametr | Landaulet 09/2017 – 12/2017 | 4x4² Station-Wagen lang 12/2015 – 10/2017 | Station-Wagen lang 09/2015 – 12/2017 | AMG Station-Wagen lang 09/2015 – 12/2017 | Station-Wagen lang 06/2012 – 06/2015 | AMG Station-Wagen lang 06/2012 – 06/2015 | Cabriolet 06/2012 – 07/2014 | Station-Wagen kurz 09/2008 – 06/2012 | Station-Wagen lang 09/2008 – 06/2012 | AMG Station-Wagen lang 09/2008 – 06/2012 | Cabriolet 09/2008 – 06/2012 | Station-Wagen kurz 04/2007 – 06/2008 | Station-Wagen lang 04/2007 – 06/2008 | AMG Station-Wagen lang 04/2007 – 06/2008 | Cabriolet 04/2007 – 06/2008 | AMG Station-Wagen lang 08/2002 – 04/2007 | Station-Wagen kurz 10/2000 – 04/2007 | Station-Wagen lang 10/2000 – 04/2007 | Cabriolet 10/2000 – 04/2007 | AMG 07/1999 – 03/2001 | Station-Wagen kurz 04/1990 – 10/2000 | Station-Wagen lang 04/1990 – 10/2000 | Cabriolet 04/1990 – 10/2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność skokowa | 5980 cm³ | 3982 cm³ | 2987–3982 cm³ | 5461–5980 cm³ | 2987–5461 cm³ | 5461–5980 cm³ | 5461 cm³ | 2987–5461 cm³ | 2987–5461 cm³ | 5439 cm³ | 2987–5461 cm³ | 2987–4966 cm³ | 2987–4966 cm³ | 5439 cm³ | 2987–4966 cm³ | 5439 cm³ | 2685–4966 cm³ | 2685–4966 cm³ | 2987–4966 cm³ | 5439 cm³ | 2298–4966 cm³ | 2298–4973 cm³ | 2298–4966 cm³ |
| Moc | 630 KM | 422 KM | 245–422 KM | 571–630 KM | 211–387 KM | 544–612 KM | 387 KM | 211–388 KM | 211–388 KM | 507 KM | 211–388 KM | 224–297 KM | 224–297 KM | 500 KM | 224–297 KM | 354–500 KM | 156–297 KM | 156–297 KM | 215–297 KM | 354 KM | 94–297 KM | 94–297 KM | 94–297 KM |
| Prędkość maksymalna | 180 km/h | 210 km/h | 160–210 km/h | 210–230 km/h | 175–210 km/h | 210–230 km/h | 210 km/h | 175–210 km/h | 175–210 km/h | 210 km/h | 175–210 km/h | 177–190 km/h | 177–190 km/h | 210 km/h | 177–190 km/h | 209–210 km/h | 160–190 km/h | 160–190 km/h | 173–190 km/h | 209 km/h | 130–190 km/h | 130–190 km/h | 130–190 km/h |
| Cena przy debiucie (Niemcy) | 749 700 € | 231 693 € | 80 444–106 701 € | 145 359–310 233 € | 87 066–112 812 € | 139 766–283 694 € | 100 900–110 004 € | 70 091–100 686 € | 75 446–104 780 € | 129 936–131 840 € | 76 398–98 996 € | 67 890–84 431 € | 73 007–89 667 € | 119 238 € | 73 959–90 619 € | 97 324–117 334 € | 53 824–86 536 € | 58 696–88 392 € | 67 976–89 250 € | 86 538–92 108 € | 35 468–67 559 € | 35 468–71 884 € | 35 526–73 129 € |
Wszystkie generacje — Mercedes-Benz G-Klasse
- W 465terenowy · 4624 mm · 588 KM2024 – obecnie
- W465terenowy · 4624 mm · 387–605 KM2024 – obecnie
- W463Aterenowy · 4939 mm · 286–585 KM2018 – 2024
- W461terenowy · 4662 mm · 95–184 KM1992 – 2013
- W463terenowy · 5345 mm · 94–630 KM1990 – 2017
- W460terenowy · 4110 mm · 72–150 KM1979 – 1991
Najczęstsze pytania
Jakie wymiary ma Mercedes-Benz G-Klasse terenowy (W463)?
Mercedes-Benz G-Klasse (W463) w wersji terenowy ma 5345 mm długości, 1855 mm szerokości (bez lusterek) i 2235 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 3428 mm.
Ile litrów ma bagażnik w Mercedes-Benz G-Klasse terenowy (W463)?
Pojemność bagażnika wynosi 238–480 litrów w zależności od wersji. Po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń rośnie do 1580–2250 litrów.
Ile waży Mercedes-Benz G-Klasse terenowy (W463)?
Masa własna wynosi 2005–3021 kg w zależności od wersji silnikowej i wyposażenia.
Jakie silniki ma Mercedes-Benz G-Klasse (W463)?
Gama obejmuje silniki o mocy od 94 do 630 KM i pojemności 2298–5980 cm³.
Dane: European Car Database (ADAC). Wymiary w mm, masy w kg, pojemności w litrach. Ceny historyczne dotyczą rynku niemieckiego (EUR).