Peugeot 408 SUV (F) — wymiary i dane techniczne
Peugeot 408 w nadwoziu SUV (kod fabryczny F) produkowany jest od stycznia 2023. Auto mierzy 4687 mm długości przy rozstawie osi 2787 mm. Bagażnik ma pojemność 409–536 l. Gama silników obejmuje jednostki o mocy 131–240 KM.
Wymiary — 408 SUV
| Parametr | od 03/2026 | od 10/2024 | od 01/2023 | 01/2023 – 03/2026 |
|---|---|---|---|---|
| Długość | 4687 mm | 4687 mm | 4687 mm | 4687 mm |
| Szerokość | 1848 mm | 1848 mm | 1848 mm | 1848 mm |
| Wysokość | 1480–1486 mm | 1478 mm | 1478 mm | 1478 mm |
| Rozstaw osi | 2787 mm | 2787 mm | 2787 mm | 2787 mm |
| Masa własna | 1544–1879 kg | 1879 kg | 1467–1781 kg | 1467–1781 kg |
| Masa całkowita (DMC) | 2000–2250 kg | 2250 kg | 1920–2220 kg | 1920–2220 kg |
| Bagażnik (podstawowy) | 409–536 l | 471 l | 471–536 l | 471–536 l |
| Bagażnik (złożona kanapa) | 1477–1611 l | 1528 l | 1528–1611 l | 1545–1611 l |
| Drzwi / miejsca | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
Silniki i osiągi — zakres gamy
Wartości obejmują pełen przekrój wersji silnikowych oferowanych w danym okresie produkcji.
| Parametr | od 03/2026 | od 10/2024 | od 01/2023 | 01/2023 – 03/2026 |
|---|---|---|---|---|
| Pojemność skokowa | 1598 cm³ | — | 1199–1598 cm³ | 1199–1598 cm³ |
| Moc | 145–240 KM | 214 KM | 131–225 KM | 131–225 KM |
| Prędkość maksymalna | 160–233 km/h | 160 km/h | 205–233 km/h | 205–233 km/h |
| Cena przy debiucie (Niemcy) | 40 970–56 000 € | 46 300–53 510 € | 37 000–56 000 € | 37 000–56 000 € |
Auta o podobnych wymiarach — SUV ok. 4687 mm
Najczęstsze pytania
Jakie wymiary ma Peugeot 408 SUV (F)?
Peugeot 408 (F) w wersji SUV ma 4687 mm długości, 1848 mm szerokości (bez lusterek) i 1480–1486 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2787 mm.
Ile litrów ma bagażnik w Peugeot 408 SUV (F)?
Pojemność bagażnika wynosi 409–536 litrów w zależności od wersji. Po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń rośnie do 1477–1611 litrów.
Ile waży Peugeot 408 SUV (F)?
Masa własna wynosi 1467–1879 kg w zależności od wersji silnikowej i wyposażenia.
Jakie silniki ma Peugeot 408 (F)?
Gama obejmuje silniki o mocy od 131 do 240 KM i pojemności 1199–1598 cm³.
Dane: European Car Database (ADAC). Wymiary w mm, masy w kg, pojemności w litrach. Ceny historyczne dotyczą rynku niemieckiego (EUR).