Porsche Cayenne SUV (PO536) — wymiary i dane techniczne
Porsche Cayenne w nadwoziu SUV (kod fabryczny PO536) produkowany jest od listopada 2017. Auto mierzy 4930 mm długości przy rozstawie osi 2895 mm. Bagażnik ma pojemność 434–772 l. Gama silników obejmuje jednostki o mocy 340–739 KM.
Wymiary — Cayenne SUV
| Parametr | GTS od 04/2024 | Coupé GTS od 04/2024 | Turbo od 10/2023 | Coupé Turbo od 10/2023 | od 07/2023 | Coupé od 07/2023 | GTS 07/2020 – 04/2023 | Coupé GTS 07/2020 – 04/2023 | Coupé 05/2019 – 04/2023 | Coupé Turbo 05/2019 – 04/2023 | 11/2017 – 04/2023 | Turbo 11/2017 – 04/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość | 4930 mm | 4930 mm | 4930 mm | 4930 mm | 4930 mm | 4930 mm | 4929 mm | 4939 mm | 4931 mm | 4942 mm | 4918 mm | 4926 mm |
| Szerokość | 1983 mm | 1989 mm | 1983 mm | 1983 mm | 1983 mm | 1983 mm | 1983 mm | 1995 mm | 1983 mm | 1989–1995 mm | 1983 mm | 1989 mm |
| Wysokość | 1674 mm | 1654 mm | 1685 mm | 1652–1664 mm | 1678–1698 mm | 1657–1678 mm | 1676 mm | 1656 mm | 1676 mm | 1636–1653 mm | 1696 mm | 1673 mm |
| Rozstaw osi | 2895 mm | 2895 mm | 2895 mm | 2895 mm | 2895 mm | 2895 mm | 2895 mm | 2895 mm | 2895 mm | 2895 mm | 2895 mm | 2895 mm |
| Masa własna | 2265 kg | 2295 kg | 2645 kg | 2570–2670 kg | 2130–2500 kg | 2160–2530 kg | 2220 kg | 2250 kg | 2105–2435 kg | 2275–2610 kg | 1985–2370 kg | 2250–2565 kg |
| Masa całkowita (DMC) | 2890 kg | 2875 kg | 3215 kg | 2935–3195 kg | 2835–3135 kg | 2820–3120 kg | 2860 kg | 2850 kg | 2795–3055 kg | 2765–3095 kg | 2830–3030 kg | 2935–3075 kg |
| Bagażnik (podstawowy) | 772 l | 592 l | 621 l | 434 l | 627–772 l | 434–592 l | 772 l | 625 l | 500–625 l | 500–600 l | 645–770 l | 645–745 l |
| Bagażnik (złożona kanapa) | 1708 l | 1502 l | 1557 l | 1344 l | 1563–1708 l | 1344–1502 l | 1710 l | 1540 l | 1440–1540 l | 1440–1610 l | 1605–1710 l | 1605–1710 l |
| Drzwi / miejsca | 5 / 5 | 5 / 4 | 5 / 5 | 5 / 4 | 5 / 5 | 5 / 4 | 5 / 5 | 5 / 4 | 5 / 4 | 5 / 4 | 5 / 5 | 5 / 5 |
Silniki i osiągi — zakres gamy
Wartości obejmują pełen przekrój wersji silnikowych oferowanych w danym okresie produkcji.
| Parametr | GTS od 04/2024 | Coupé GTS od 04/2024 | Turbo od 10/2023 | Coupé Turbo od 10/2023 | od 07/2023 | Coupé od 07/2023 | GTS 07/2020 – 04/2023 | Coupé GTS 07/2020 – 04/2023 | Coupé 05/2019 – 04/2023 | Coupé Turbo 05/2019 – 04/2023 | 11/2017 – 04/2023 | Turbo 11/2017 – 04/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność skokowa | 3996 cm³ | 3996 cm³ | 3996 cm³ | 3996 cm³ | 2995–3996 cm³ | 2995–3996 cm³ | 3996 cm³ | 3996 cm³ | 2894–2995 cm³ | 3996 cm³ | 2894–2995 cm³ | 3996 cm³ |
| Moc | 500 KM | 500 KM | 739 KM | 739 KM | 353–519 KM | 353–519 KM | 460 KM | 460 KM | 340–462 KM | 550–680 KM | 340–462 KM | 550–680 KM |
| Prędkość maksymalna | 275 km/h | 275 km/h | 295 km/h | 295–305 km/h | 248–273 km/h | 248–273 km/h | 270 km/h | 270 km/h | 243–263 km/h | 286–300 km/h | 245–265 km/h | 286–295 km/h |
| Cena przy debiucie (Niemcy) | 142 000–143 900 € | 145 300–147 200 € | 185 700–187 600 € | 189 300–217 500 € | 99 600–139 300 € | 103 300–141 200 € | 120 037 € | 123 964 € | 81 601–109 327 € | 142 965–205 003 € | 74 757–108 137 € | 138 093–182 988 € |
Wszystkie generacje — Porsche Cayenne
- K1 (E4)SUV · 4991 mm · 442–1156 KM2026 – obecnie
- PO536SUV · 4930 mm · 340–739 KM2017 – obecnie
- 958 (E2)SUV · 4855 mm · 240–570 KM2010 – 2017
- 957(E1)SUV · 4798 mm · 240–550 KM2007 – 2010
- 955 (E1)SUV · 4782 mm · 250–521 KM2002 – 2006
Auta o podobnych wymiarach — SUV ok. 4930 mm
Najczęstsze pytania
Jakie wymiary ma Porsche Cayenne SUV (PO536)?
Porsche Cayenne (PO536) w wersji SUV ma 4930 mm długości, 1983 mm szerokości (bez lusterek) i 1674 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2895 mm.
Ile litrów ma bagażnik w Porsche Cayenne SUV (PO536)?
Pojemność bagażnika wynosi 434–772 litrów w zależności od wersji. Po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń rośnie do 1344–1710 litrów.
Ile waży Porsche Cayenne SUV (PO536)?
Masa własna wynosi 1985–2670 kg w zależności od wersji silnikowej i wyposażenia.
Jakie silniki ma Porsche Cayenne (PO536)?
Gama obejmuje silniki o mocy od 340 do 739 KM i pojemności 2894–3996 cm³.
Dane: European Car Database (ADAC). Wymiary w mm, masy w kg, pojemności w litrach. Ceny historyczne dotyczą rynku niemieckiego (EUR).