Porsche Cayenne SUV (958 (E2)) — wymiary i dane techniczne
Porsche Cayenne w nadwoziu SUV (kod fabryczny 958 (E2)) produkowany był w latach 2010–2017. Auto mierzy 4855 mm długości przy rozstawie osi 2895 mm. Bagażnik ma pojemność 580–670 l. Gama silników obejmuje jednostki o mocy 240–570 KM.
Wymiary — Cayenne SUV
| Parametr | ) GTS 11/2014 – 08/2017 | ) 10/2014 – 12/2017 | ) Turbo 10/2014 – 08/2017 | ) GTS 04/2012 – 07/2014 | ) 05/2010 – 07/2014 | ) Turbo 05/2010 – 07/2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość | 4855 mm | 4855 mm | 4855 mm | 4846 mm | 4846 mm | 4846 mm |
| Szerokość | 1954 mm | 1939 mm | 1939 mm | 1954 mm | 1939 mm | 1939–1954 mm |
| Wysokość | 1688 mm | 1705 mm | 1702 mm | 1688 mm | 1699–1705 mm | 1702 mm |
| Rozstaw osi | 2895 mm | 2895 mm | 2895 mm | 2895 mm | 2895 mm | 2895 mm |
| Masa własna | 2185 kg | 2115–2425 kg | 2260–2310 kg | 2160 kg | 2070–2315 kg | 2245–2290 kg |
| Masa całkowita (DMC) | 2865 kg | 2810–3050 kg | 2895–2900 kg | 2840 kg | 2765–2935 kg | 2880 kg |
| Bagażnik (podstawowy) | 670 l | 580–670 l | 670 l | 670 l | 580–670 l | 670 l |
| Bagażnik (złożona kanapa) | 1780 l | 1690–1780 l | 1705–1780 l | 1780 l | 1690–1780 l | 1780 l |
| Drzwi / miejsca | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
Silniki i osiągi — zakres gamy
Wartości obejmują pełen przekrój wersji silnikowych oferowanych w danym okresie produkcji.
| Parametr | ) GTS 11/2014 – 08/2017 | ) 10/2014 – 12/2017 | ) Turbo 10/2014 – 08/2017 | ) GTS 04/2012 – 07/2014 | ) 05/2010 – 07/2014 | ) Turbo 05/2010 – 07/2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność skokowa | 3604 cm³ | 2967–4134 cm³ | 4806 cm³ | 4806 cm³ | 2967–4806 cm³ | 4806 cm³ |
| Moc | 440 KM | 262–420 KM | 520–570 KM | 420 KM | 240–400 KM | 500–550 KM |
| Prędkość maksymalna | 262 km/h | 221–259 km/h | 279–284 km/h | 261 km/h | 218–258 km/h | 278–283 km/h |
| Cena przy debiucie (Niemcy) | 102 555 € | 65 427–91 250 € | 132 781–170 504 € | 92 202 € | 59 358–83 039 € | 123 856–151 702 € |
Wszystkie generacje — Porsche Cayenne
- K1 (E4)SUV · 4991 mm · 442–1156 KM2026 – obecnie
- PO536SUV · 4930 mm · 340–739 KM2017 – obecnie
- 958 (E2)SUV · 4855 mm · 240–570 KM2010 – 2017
- 957(E1)SUV · 4798 mm · 240–550 KM2007 – 2010
- 955 (E1)SUV · 4782 mm · 250–521 KM2002 – 2006
Auta o podobnych wymiarach — SUV ok. 4855 mm
Najczęstsze pytania
Jakie wymiary ma Porsche Cayenne SUV (958 (E2))?
Porsche Cayenne (958 (E2)) w wersji SUV ma 4855 mm długości, 1954 mm szerokości (bez lusterek) i 1688 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2895 mm.
Ile litrów ma bagażnik w Porsche Cayenne SUV (958 (E2))?
Pojemność bagażnika wynosi 580–670 litrów w zależności od wersji. Po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń rośnie do 1690–1780 litrów.
Ile waży Porsche Cayenne SUV (958 (E2))?
Masa własna wynosi 2070–2425 kg w zależności od wersji silnikowej i wyposażenia.
Jakie silniki ma Porsche Cayenne (958 (E2))?
Gama obejmuje silniki o mocy od 240 do 570 KM i pojemności 2967–4806 cm³.
Dane: European Car Database (ADAC). Wymiary w mm, masy w kg, pojemności w litrach. Ceny historyczne dotyczą rynku niemieckiego (EUR).