Hyundai i30 Hatchback (PDE) — wymiary i dane techniczne
Hyundai i30 w nadwoziu hatchback (kod fabryczny PDE) produkowany jest od grudnia 2016. Auto mierzy 4340 mm długości przy rozstawie osi 2650 mm, co plasuje je wśród aut kompaktowych (segment C). Bagażnik ma pojemność 381–602 l. Gama silników obejmuje jednostki o mocy 95–280 KM, a prędkość maksymalna sięga 250 km/h. Rozmiarem odpowiada m.in. takim modelom jak Renault Mégane, Skoda Scala czy Peugeot 308.
Wymiary — i30 hatchback
| Parametr | od 06/2024 | od 06/2024 | N 05/2021 – 12/2024 | N Fastback 05/2021 – 12/2024 | Fastback 10/2020 – 05/2024 | 07/2020 – 06/2024 | N Fastback 01/2019 – 12/2020 | 09/2018 – 05/2020 | Fastback 11/2017 – 05/2020 | N 10/2017 – 12/2020 | 12/2016 – 08/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość | 4340 mm | 4585 mm | 4340 mm | 4455 mm | 4455 mm | 4340 mm | 4455 mm | 4340 mm | 4455 mm | 4371 mm | 4340 mm |
| Szerokość | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm |
| Wysokość | 1455 mm | 1455–1475 mm | 1444–1445 mm | 1419 mm | 1425 mm | 1455 mm | 1417–1419 mm | 1455 mm | 1425 mm | 1439–1451 mm | 1455 mm |
| Rozstaw osi | 2650 mm | 2650 mm | 2650 mm | 2650 mm | 2650 mm | 2650 mm | 2650 mm | 2650 mm | 2650 mm | 2650 mm | 2650 mm |
| Masa własna | 1291–1407 kg | 1291–1461 kg | 1475–1530 kg | 1506–1549 kg | 1376–1470 kg | 1251–1448 kg | 1494–1516 kg | 1244–1418 kg | 1317–1440 kg | 1470–1504 kg | 1244–1368 kg |
| Masa całkowita (DMC) | 1800–1870 kg | 1800–1910 kg | 1920–1970 kg | 1950–1980 kg | 1850–1950 kg | 1750–1930 kg | 1950 kg | 1750–1910 kg | 1820–1940 kg | 1910–1950 kg | 1760–1900 kg |
| Bagażnik (podstawowy) | 395 l | 395–602 l | 381–395 l | 436–450 l | 450 l | 395 l | 450 l | 395 l | 450 l | 381–395 l | 395 l |
| Bagażnik (złożona kanapa) | 1301 l | 1301–1650 l | 1287–1301 l | 1337–1351 l | 1351 l | 1301 l | 1351 l | 1301 l | 1351 l | 1287–1301 l | 1301 l |
| Drzwi / miejsca | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
Silniki i osiągi — zakres gamy
Wartości obejmują pełen przekrój wersji silnikowych oferowanych w danym okresie produkcji.
| Parametr | od 06/2024 | od 06/2024 | N 05/2021 – 12/2024 | N Fastback 05/2021 – 12/2024 | Fastback 10/2020 – 05/2024 | 07/2020 – 06/2024 | N Fastback 01/2019 – 12/2020 | 09/2018 – 05/2020 | Fastback 11/2017 – 05/2020 | N 10/2017 – 12/2020 | 12/2016 – 08/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność skokowa | 998–1482 cm³ | 998–1598 cm³ | 1998 cm³ | 1998 cm³ | 1482–1598 cm³ | 998–1598 cm³ | 1998 cm³ | 998–1598 cm³ | 998–1598 cm³ | 1998 cm³ | 998–1582 cm³ |
| Moc | 100–140 KM | 100–150 KM | 250–280 KM | 280 KM | 136–160 KM | 110–160 KM | 250–275 KM | 95–140 KM | 120–140 KM | 250–275 KM | 95–140 KM |
| Prędkość maksymalna | 178–197 km/h | 178–210 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 200–210 km/h | 187–210 km/h | 250 km/h | 183–210 km/h | 188–210 km/h | 250 km/h | 183–210 km/h |
| Cena przy debiucie (Niemcy) | 27 990–34 150 € | 27 990–37 650 € | 33 650–45 950 € | 38 850–46 200 € | 29 280–34 640 € | 19 330–33 940 € | 31 100–34 900 € | 17 450–32 380 € | 22 200–36 370 € | 29 700–41 916 € | 17 450–31 150 € |
Nadwozia tej generacji
Wszystkie generacje — Hyundai i30
- PDEhatchback, kombi · 4340–4585 mm · 95–280 KM2016 – obecnie
- GD/GDHhatchback, kombi · 4300–4485 mm · 90–186 KM2012 – 2017
- FD/FDHhatchback, kombi · 4280–4500 mm · 90–143 KM2007 – 2012
Auta o podobnych wymiarach — hatchback ok. 4340 mm
Najczęstsze pytania
Jakie wymiary ma Hyundai i30 hatchback (PDE)?
Hyundai i30 (PDE) w wersji hatchback ma 4340 mm długości, 1795 mm szerokości (bez lusterek) i 1455 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2650 mm.
Ile litrów ma bagażnik w Hyundai i30 hatchback (PDE)?
Pojemność bagażnika wynosi 381–602 litrów w zależności od wersji. Po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń rośnie do 1287–1650 litrów.
Ile waży Hyundai i30 hatchback (PDE)?
Masa własna wynosi 1244–1549 kg w zależności od wersji silnikowej i wyposażenia.
Jakie silniki ma Hyundai i30 (PDE)?
Gama obejmuje silniki o mocy od 95 do 280 KM i pojemności 998–1998 cm³.
Przeczytaj także — z naszych artykułów
- Rejestracje elektryków w Polsce spadły o 41% r/r. Chińskie auta przejmują rynek hybryd plug-in
- Volkswagen zamyka fabryki w Niemczech. Produkcja elektrycznych aut dostawczych przenosi się do Polski
- Koniec pakietu CPN — od wtorku paliwa droższe nawet o 90 gr za litr
- Od ilu lat prawo jazdy w Polsce — wiek minimalny na każdą kategorię
- Jazda na rezerwie paliwa — ile km można przejechać i co grozi silnikowi
Dane: European Car Database (ADAC). Wymiary w mm, masy w kg, pojemności w litrach. Ceny historyczne dotyczą rynku niemieckiego (EUR).