Hyundai Kona SUV (SX2) — wymiary i dane techniczne
Hyundai Kona w nadwoziu SUV (kod fabryczny SX2) produkowany jest od maja 2023. Auto mierzy 4385 mm długości przy rozstawie osi 2660 mm. Bagażnik ma pojemność 466 l. Gama silników obejmuje jednostki o mocy 100–218 KM.
Wymiary — Kona SUV
| Parametr | Elektro od 10/2023 | od 10/2023 | od 05/2023 |
|---|---|---|---|
| Długość | 4385 mm | 4385 mm | 4385 mm |
| Szerokość | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm |
| Wysokość | 1580 mm | 1580 mm | 1585 mm |
| Rozstaw osi | 2660 mm | 2660 mm | 2660 mm |
| Masa własna | 1690–1773 kg | 1690–1773 kg | 1370–1540 kg |
| Masa całkowita (DMC) | 2110–2220 kg | 2110–2220 kg | 1855–2015 kg |
| Bagażnik (podstawowy) | 466 l | 466 l | 466 l |
| Bagażnik (złożona kanapa) | 1300 l | 1300 l | 1300 l |
| Drzwi / miejsca | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
Silniki i osiągi — zakres gamy
Wartości obejmują pełen przekrój wersji silnikowych oferowanych w danym okresie produkcji.
| Parametr | Elektro od 10/2023 | od 10/2023 | od 05/2023 |
|---|---|---|---|
| Pojemność skokowa | — | — | 998–1598 cm³ |
| Moc | 156–218 KM | 135–218 KM | 100–198 KM |
| Prędkość maksymalna | 162–172 km/h | 162–172 km/h | 165–210 km/h |
| Cena przy debiucie (Niemcy) | 37 990–50 690 € | 37 990–50 690 € | 26 900–40 600 € |
Wszystkie generacje — Hyundai Kona
Auta o podobnych wymiarach — SUV ok. 4385 mm
Najczęstsze pytania
Jakie wymiary ma Hyundai Kona SUV (SX2)?
Hyundai Kona (SX2) w wersji SUV ma 4385 mm długości, 1825 mm szerokości (bez lusterek) i 1580 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2660 mm.
Ile litrów ma bagażnik w Hyundai Kona SUV (SX2)?
Pojemność bagażnika wynosi 466 litrów w zależności od wersji. Po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń rośnie do 1300 litrów.
Ile waży Hyundai Kona SUV (SX2)?
Masa własna wynosi 1370–1773 kg w zależności od wersji silnikowej i wyposażenia.
Jakie silniki ma Hyundai Kona (SX2)?
Gama obejmuje silniki o mocy od 100 do 218 KM i pojemności 998–1598 cm³.
Dane: European Car Database (ADAC). Wymiary w mm, masy w kg, pojemności w litrach. Ceny historyczne dotyczą rynku niemieckiego (EUR).