SEAT Ibiza Hatchback (6J) — wymiary i dane techniczne
SEAT Ibiza w nadwoziu hatchback (kod fabryczny 6J) produkowany był w latach 2008–2015. Auto mierzy 4055 mm długości przy rozstawie osi 2469 mm. Bagażnik ma pojemność 218–292 l. Gama silników obejmuje jednostki o mocy 60–180 KM.
Wymiary — Ibiza hatchback
| Parametr | Cupra SC 02/2013 – 06/2015 | SC 03/2012 – 06/2015 | 03/2012 – 06/2015 | Cupra SC 07/2009 – 03/2012 | SC 06/2008 – 03/2012 | 06/2008 – 03/2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość | 4055 mm | 4066 mm | 4082 mm | 4034 mm | 4034 mm | 4052 mm |
| Szerokość | 1693 mm | 1693 mm | 1693 mm | 1693 mm | 1693 mm | 1693 mm |
| Wysokość | 1420 mm | 1424–1428 mm | 1441–1445 mm | 1428 mm | 1428 mm | 1445 mm |
| Rozstaw osi | 2469 mm | 2469 mm | 2469 mm | 2469 mm | 2469 mm | 2469 mm |
| Masa własna | 1259 kg | 1049–1254 kg | 1049–1258 kg | 1244–1259 kg | 1049–1258 kg | 1049–1258 kg |
| Masa całkowita (DMC) | 1670 kg | 1500–1705 kg | 1500–1705 kg | 1670–1685 kg | 1475–1705 kg | 1500–1705 kg |
| Bagażnik (podstawowy) | 236 l | 218–284 l | 222–292 l | 284 l | 284 l | 292 l |
| Bagażnik (złożona kanapa) | 882 l | 864–930 l | 868–938 l | 930 l | 930 l | 938 l |
| Drzwi / miejsca | 3 / 5 | 3 / 5 | 5 / 5 | 3 / 5 | 3 / 5 | 5 / 5 |
Silniki i osiągi — zakres gamy
Wartości obejmują pełen przekrój wersji silnikowych oferowanych w danym okresie produkcji.
| Parametr | Cupra SC 02/2013 – 06/2015 | SC 03/2012 – 06/2015 | 03/2012 – 06/2015 | Cupra SC 07/2009 – 03/2012 | SC 06/2008 – 03/2012 | 06/2008 – 03/2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność skokowa | 1390 cm³ | 1197–1968 cm³ | 1197–1968 cm³ | 1390 cm³ | 1197–1968 cm³ | 1197–1968 cm³ |
| Moc | 180 KM | 60–150 KM | 60–150 KM | 180 KM | 60–150 KM | 60–150 KM |
| Prędkość maksymalna | 228 km/h | 155–212 km/h | 155–212 km/h | 225 km/h | 155–212 km/h | 155–212 km/h |
| Cena przy debiucie (Niemcy) | 23 760 € | 10 990–20 795 € | 11 690–21 415 € | 21 990–24 200 € | 10 990–22 100 € | 11 690–21 150 € |
Nadwozia tej generacji
Wszystkie generacje — SEAT Ibiza
- 6Fhatchback · 4059 mm · 65–150 KM2017 – obecnie
- 6Phatchback, kombi · 4066–4236 mm · 75–192 KM2015 – 2016
- 6Jhatchback, kombi · 4055–4240 mm · 60–180 KM2008 – 2015
- 6Lhatchback · 3993 mm · 60–180 KM2002 – 2009
- 6Khatchback · 3877 mm · 45–180 KM1993 – 2002
- 021Ahatchback · 3683 mm · 40–101 KM1985 – 1993
Auta o podobnych wymiarach — hatchback ok. 4055 mm
Najczęstsze pytania
Jakie wymiary ma SEAT Ibiza hatchback (6J)?
SEAT Ibiza (6J) w wersji hatchback ma 4055 mm długości, 1693 mm szerokości (bez lusterek) i 1420 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2469 mm.
Ile litrów ma bagażnik w SEAT Ibiza hatchback (6J)?
Pojemność bagażnika wynosi 218–292 litrów w zależności od wersji. Po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń rośnie do 864–938 litrów.
Ile waży SEAT Ibiza hatchback (6J)?
Masa własna wynosi 1049–1259 kg w zależności od wersji silnikowej i wyposażenia.
Jakie silniki ma SEAT Ibiza (6J)?
Gama obejmuje silniki o mocy od 60 do 180 KM i pojemności 1197–1968 cm³.
Dane: European Car Database (ADAC). Wymiary w mm, masy w kg, pojemności w litrach. Ceny historyczne dotyczą rynku niemieckiego (EUR).