BMW Z4 Roadster (G29) — wymiary i dane techniczne
BMW Z4 w nadwoziu roadster (kod fabryczny G29) produkowany jest od marca 2019. Auto mierzy 4324 mm długości przy rozstawie osi 2470 mm. Bagażnik ma pojemność 281 l. Gama silników obejmuje jednostki o mocy 197–340 KM.
Wymiary — Z4 roadster
| Parametr | Roadster od 11/2022 | M Performance Roadster od 11/2022 | od 11/2022 | Roadster 03/2019 – 09/2022 | M Performance Roadster 03/2019 – 09/2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Długość | 4324 mm | 4324 mm | 4324 mm | 4324 mm | 4324 mm |
| Szerokość | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm |
| Wysokość | 1304 mm | 1303 mm | 1303–1304 mm | 1304 mm | 1304 mm |
| Rozstaw osi | 2470 mm | 2470 mm | 2470 mm | 2470 mm | 2470 mm |
| Masa własna | 1510–1545 kg | 1625–1640 kg | 1510–1640 kg | 1480–1505 kg | 1610–1630 kg |
| Masa całkowita (DMC) | 1725–1760 kg | 1860 kg | 1725–1860 kg | 1725–1740 kg | 1860 kg |
| Bagażnik (podstawowy) | 281 l | 281 l | 281 l | 281 l | 281 l |
| Drzwi / miejsca | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
Silniki i osiągi — zakres gamy
Wartości obejmują pełen przekrój wersji silnikowych oferowanych w danym okresie produkcji.
| Parametr | Roadster od 11/2022 | M Performance Roadster od 11/2022 | od 11/2022 | Roadster 03/2019 – 09/2022 | M Performance Roadster 03/2019 – 09/2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność skokowa | 1998 cm³ | 2998 cm³ | 1998–2998 cm³ | 1998 cm³ | 2998 cm³ |
| Moc | 197–258 KM | 340 KM | 197–340 KM | 197–258 KM | 340 KM |
| Prędkość maksymalna | 240–250 km/h | 250 km/h | 240–250 km/h | 240–250 km/h | 250 km/h |
| Cena przy debiucie (Niemcy) | 50 200–61 800 € | 69 300–76 200 € | 50 200–76 200 € | 42 000–59 300 € | 60 950–74 900 € |
Wszystkie generacje — BMW Z4
- G29roadster · 4324 mm · 197–340 KM2019 – obecnie
- E89roadster · 4244 mm · 156–340 KM2009 – 2016
- E86coupé · 4091 mm · 265–343 KM2006 – 2008
- E85roadster · 4091 mm · 150–343 KM2002 – 2008
Auta o podobnych wymiarach — roadster ok. 4324 mm
Najczęstsze pytania
Jakie wymiary ma BMW Z4 roadster (G29)?
BMW Z4 (G29) w wersji roadster ma 4324 mm długości, 1864 mm szerokości (bez lusterek) i 1304 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2470 mm.
Ile litrów ma bagażnik w BMW Z4 roadster (G29)?
Pojemność bagażnika wynosi 281 litrów w zależności od wersji.
Ile waży BMW Z4 roadster (G29)?
Masa własna wynosi 1480–1640 kg w zależności od wersji silnikowej i wyposażenia.
Jakie silniki ma BMW Z4 (G29)?
Gama obejmuje silniki o mocy od 197 do 340 KM i pojemności 1998–2998 cm³.
Dane: European Car Database (ADAC). Wymiary w mm, masy w kg, pojemności w litrach. Ceny historyczne dotyczą rynku niemieckiego (EUR).