BMW Z3 Roadster (E36/7) — wymiary i dane techniczne
BMW Z3 w nadwoziu roadster (kod fabryczny E36/7) produkowany był w latach 1996–2002. Auto mierzy 4050 mm długości przy rozstawie osi 2446 mm. Bagażnik ma pojemność 165 l. Gama silników obejmuje jednostki o mocy 115–325 KM.
Wymiary — Z3 roadster
| Parametr | Roadster 10/2000 – 12/2002 | M Roadster 03/1997 – 12/2002 | Roadster 01/1996 – 10/2000 |
|---|---|---|---|
| Długość | 4050 mm | 4025 mm | 4050 mm |
| Szerokość | 1740 mm | 1740 mm | 1692–1740 mm |
| Wysokość | 1293 mm | 1266 mm | 1288–1293 mm |
| Rozstaw osi | 2446 mm | 2459 mm | 2446 mm |
| Masa własna | 1295–1400 kg | 1425–1450 kg | 1235–1400 kg |
| Masa całkowita (DMC) | 1490–1595 kg | 1600–1640 kg | 1410–1595 kg |
| Bagażnik (podstawowy) | 165 l | 165 l | 165 l |
| Drzwi / miejsca | 2 / 2 | 2 / 2–4 | 2 / 2 |
Silniki i osiągi — zakres gamy
Wartości obejmują pełen przekrój wersji silnikowych oferowanych w danym okresie produkcji.
| Parametr | Roadster 10/2000 – 12/2002 | M Roadster 03/1997 – 12/2002 | Roadster 01/1996 – 10/2000 |
|---|---|---|---|
| Pojemność skokowa | 1895–2979 cm³ | 3201–3246 cm³ | 1796–2793 cm³ |
| Moc | 118–231 KM | 321–325 KM | 115–193 KM |
| Prędkość maksymalna | 196–240 km/h | 250 km/h | 194–225 km/h |
| Cena przy debiucie (Niemcy) | 25 100–36 300 € | 49 646–49 650 € | 24 056–34 333 € |
Wszystkie generacje — BMW Z3
Auta o podobnych wymiarach — roadster ok. 4050 mm
Najczęstsze pytania
Jakie wymiary ma BMW Z3 roadster (E36/7)?
BMW Z3 (E36/7) w wersji roadster ma 4050 mm długości, 1740 mm szerokości (bez lusterek) i 1293 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2446 mm.
Ile litrów ma bagażnik w BMW Z3 roadster (E36/7)?
Pojemność bagażnika wynosi 165 litrów w zależności od wersji.
Ile waży BMW Z3 roadster (E36/7)?
Masa własna wynosi 1235–1450 kg w zależności od wersji silnikowej i wyposażenia.
Jakie silniki ma BMW Z3 (E36/7)?
Gama obejmuje silniki o mocy od 115 do 325 KM i pojemności 1796–3246 cm³.
Dane: European Car Database (ADAC). Wymiary w mm, masy w kg, pojemności w litrach. Ceny historyczne dotyczą rynku niemieckiego (EUR).