Genesis GV70 SUV (JK1) — wymiary i dane techniczne
Genesis GV70 w nadwoziu SUV (kod fabryczny JK1) produkowany jest od listopada 2021. Auto mierzy 4715 mm długości przy rozstawie osi 2875 mm. Bagażnik ma pojemność 503–542 l. Gama silników obejmuje jednostki o mocy 201–490 KM.
Wymiary — GV70 SUV
| Parametr | Electrified od 06/2025 | Electrified 10/2022 – 06/2025 | 11/2021 – 12/2024 |
|---|---|---|---|
| Długość | 4715 mm | 4715 mm | 4715 mm |
| Szerokość | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm |
| Wysokość | 1630 mm | 1630 mm | 1630 mm |
| Rozstaw osi | 2875 mm | 2875 mm | 2875 mm |
| Masa własna | 2335 kg | 2310 kg | 1985–2020 kg |
| Masa całkowita (DMC) | 2850 kg | 2845 kg | 2480–2545 kg |
| Bagażnik (podstawowy) | 503 l | 503 l | 542 l |
| Bagażnik (złożona kanapa) | 1678 l | 1678 l | 1678 l |
| Drzwi / miejsca | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
Silniki i osiągi — zakres gamy
Wartości obejmują pełen przekrój wersji silnikowych oferowanych w danym okresie produkcji.
| Parametr | Electrified od 06/2025 | Electrified 10/2022 – 06/2025 | 11/2021 – 12/2024 |
|---|---|---|---|
| Pojemność skokowa | — | — | 2151–2497 cm³ |
| Moc | 490 KM | 490 KM | 201–304 KM |
| Prędkość maksymalna | 235 km/h | 235 km/h | 215–240 km/h |
| Cena przy debiucie (Niemcy) | 69 050–75 300 € | 69 580 € | 45 920–56 780 € |
Auta o podobnych wymiarach — SUV ok. 4715 mm
Najczęstsze pytania
Jakie wymiary ma Genesis GV70 SUV (JK1)?
Genesis GV70 (JK1) w wersji SUV ma 4715 mm długości, 1910 mm szerokości (bez lusterek) i 1630 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2875 mm.
Ile litrów ma bagażnik w Genesis GV70 SUV (JK1)?
Pojemność bagażnika wynosi 503–542 litrów w zależności od wersji. Po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń rośnie do 1678 litrów.
Ile waży Genesis GV70 SUV (JK1)?
Masa własna wynosi 1985–2335 kg w zależności od wersji silnikowej i wyposażenia.
Jakie silniki ma Genesis GV70 (JK1)?
Gama obejmuje silniki o mocy od 201 do 490 KM i pojemności 2151–2497 cm³.
Dane: European Car Database (ADAC). Wymiary w mm, masy w kg, pojemności w litrach. Ceny historyczne dotyczą rynku niemieckiego (EUR).