Hyundai Bayon SUV (BC3) — wymiary i dane techniczne
Hyundai Bayon w nadwoziu SUV (kod fabryczny BC3) produkowany jest od czerwca 2021. Auto mierzy 4180 mm długości przy rozstawie osi 2580 mm. Bagażnik ma pojemność 334–411 l. Gama silników obejmuje jednostki o mocy 84–120 KM.
Wymiary — Bayon SUV
| Parametr | od 06/2024 | od 06/2024 | 06/2021 – 06/2024 |
|---|---|---|---|
| Długość | 4180 mm | 4180 mm | 4180 mm |
| Szerokość | 1775 mm | 1775 mm | 1775 mm |
| Wysokość | 1500 mm | 1500 mm | 1490–1500 mm |
| Rozstaw osi | 2580 mm | 2580 mm | 2580 mm |
| Masa własna | 1170–1195 kg | 1170–1200 kg | 1045–1145 kg |
| Masa całkowita (DMC) | 1630–1660 kg | 1630–1660 kg | 1580–1680 kg |
| Bagażnik (podstawowy) | 411 l | 411 l | 334–411 l |
| Bagażnik (złożona kanapa) | 1205 l | 1205 l | 1128–1205 l |
| Drzwi / miejsca | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
Silniki i osiągi — zakres gamy
Wartości obejmują pełen przekrój wersji silnikowych oferowanych w danym okresie produkcji.
| Parametr | od 06/2024 | od 06/2024 | 06/2021 – 06/2024 |
|---|---|---|---|
| Pojemność skokowa | 998 cm³ | 998 cm³ | 998–1197 cm³ |
| Moc | 100 KM | 90–100 KM | 84–120 KM |
| Prędkość maksymalna | 176–179 km/h | 172–179 km/h | 165–185 km/h |
| Cena przy debiucie (Niemcy) | 23 400–30 100 € | 23 400–30 600 € | 17 260–29 330 € |
Auta o podobnych wymiarach — SUV ok. 4180 mm
Najczęstsze pytania
Jakie wymiary ma Hyundai Bayon SUV (BC3)?
Hyundai Bayon (BC3) w wersji SUV ma 4180 mm długości, 1775 mm szerokości (bez lusterek) i 1500 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2580 mm.
Ile litrów ma bagażnik w Hyundai Bayon SUV (BC3)?
Pojemność bagażnika wynosi 334–411 litrów w zależności od wersji. Po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń rośnie do 1128–1205 litrów.
Ile waży Hyundai Bayon SUV (BC3)?
Masa własna wynosi 1045–1200 kg w zależności od wersji silnikowej i wyposażenia.
Jakie silniki ma Hyundai Bayon (BC3)?
Gama obejmuje silniki o mocy od 84 do 120 KM i pojemności 998–1197 cm³.
Dane: European Car Database (ADAC). Wymiary w mm, masy w kg, pojemności w litrach. Ceny historyczne dotyczą rynku niemieckiego (EUR).