Kia Soul SUV (PS) — wymiary i dane techniczne
Kia Soul w nadwoziu SUV (kod fabryczny PS) produkowany był w latach 2014–2019. Auto mierzy 4140 mm długości przy rozstawie osi 2570 mm. Bagażnik ma pojemność 354 l. Gama silników obejmuje jednostki o mocy 128–204 KM.
Wymiary — Soul SUV
| Parametr | 11/2016 – 03/2019 | 03/2014 – 11/2016 |
|---|---|---|
| Długość | 4140 mm | 4140 mm |
| Szerokość | 1800–1831 mm | 1800 mm |
| Wysokość | 1600 mm | 1606 mm |
| Rozstaw osi | 2570 mm | 2570 mm |
| Masa własna | 1275–1425 kg | 1275–1425 kg |
| Masa całkowita (DMC) | 1800–1940 kg | 1800–1940 kg |
| Bagażnik (podstawowy) | 354 l | 354 l |
| Bagażnik (złożona kanapa) | 1367 l | 1367 l |
| Drzwi / miejsca | 5 / 5 | 5 / 5 |
Silniki i osiągi — zakres gamy
Wartości obejmują pełen przekrój wersji silnikowych oferowanych w danym okresie produkcji.
| Parametr | 11/2016 – 03/2019 | 03/2014 – 11/2016 |
|---|---|---|
| Pojemność skokowa | 1582–1591 cm³ | 1582–1591 cm³ |
| Moc | 132–204 KM | 128–136 KM |
| Prędkość maksymalna | 180–185 km/h | 177–185 km/h |
| Cena przy debiucie (Niemcy) | 17 240–34 090 € | 16 990–31 750 € |
Wszystkie generacje — Kia Soul
- SK3SUV · 4195 mm · 136–204 KM2019 – 2024
- PSSUV · 4140 mm · 128–204 KM2014 – 2019
- PSEVSUV · 4140 mm · 110 KM2014 – 2019
- AMSUV · 4120 mm · 126–140 KM2009 – 2014
Auta o podobnych wymiarach — SUV ok. 4140 mm
Najczęstsze pytania
Jakie wymiary ma Kia Soul SUV (PS)?
Kia Soul (PS) w wersji SUV ma 4140 mm długości, 1800–1831 mm szerokości (bez lusterek) i 1600 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2570 mm.
Ile litrów ma bagażnik w Kia Soul SUV (PS)?
Pojemność bagażnika wynosi 354 litrów w zależności od wersji. Po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń rośnie do 1367 litrów.
Ile waży Kia Soul SUV (PS)?
Masa własna wynosi 1275–1425 kg w zależności od wersji silnikowej i wyposażenia.
Jakie silniki ma Kia Soul (PS)?
Gama obejmuje silniki o mocy od 128 do 204 KM i pojemności 1582–1591 cm³.
Dane: European Car Database (ADAC). Wymiary w mm, masy w kg, pojemności w litrach. Ceny historyczne dotyczą rynku niemieckiego (EUR).