McLaren Super Series Roadster (2. Generation) — wymiary i dane techniczne
McLaren Super Series w nadwoziu roadster (kod fabryczny 2. Generation) produkowany jest od maja 2015. Auto mierzy 4569 mm długości przy rozstawie osi 2670 mm. Bagażnik ma pojemność 58 l. Gama silników obejmuje jednostki o mocy 650–765 KM.
Wymiary — Super Series roadster
| Parametr | Spider od 04/2023 | Spider 07/2021 – 12/2023 | Spider 03/2019 – 04/2023 | Spider 07/2016 – 03/2017 | Spider 05/2015 – 03/2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Długość | 4569 mm | 4600 mm | 4543 mm | 4512 mm | 4512 mm |
| Szerokość | 2161 mm | 2161 mm | 2161 mm | 1908 mm | 1908 mm |
| Wysokość | 1194 mm | 1192 mm | 1194 mm | 1203 mm | 1203 mm |
| Rozstaw osi | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm |
| Masa własna | 1438 kg | 1388 kg | 1468 kg | 1468 kg | 1468 kg |
| Masa całkowita (DMC) | — | — | — | 1690 kg | 1690 kg |
| Bagażnik (podstawowy) | 58 l | 58 l | 58 l | — | — |
| Drzwi / miejsca | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
Silniki i osiągi — zakres gamy
Wartości obejmują pełen przekrój wersji silnikowych oferowanych w danym okresie produkcji.
| Parametr | Spider od 04/2023 | Spider 07/2021 – 12/2023 | Spider 03/2019 – 04/2023 | Spider 07/2016 – 03/2017 | Spider 05/2015 – 03/2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność skokowa | 3994 cm³ | 3994 cm³ | 3994 cm³ | 3799 cm³ | 3799 cm³ |
| Moc | 750 KM | 765 KM | 720 KM | 675 KM | 650 KM |
| Prędkość maksymalna | 332 km/h | 330 km/h | 341 km/h | 326 km/h | 329 km/h |
| Cena przy debiucie (Niemcy) | 320 000 € | 369 000 € | 285 000 € | 340 725 € | 258 500 € |
Nadwozia tej generacji
Wszystkie generacje — McLaren Super Series
- 2. Generationcoupé, roadster · 4569 mm · 650–765 KM2014 – obecnie
- 1. Generationcoupé, roadster · 4509 mm · 608–625 KM2011 – 2014
Auta o podobnych wymiarach — roadster ok. 4569 mm
Najczęstsze pytania
Jakie wymiary ma McLaren Super Series roadster (2. Generation)?
McLaren Super Series (2. Generation) w wersji roadster ma 4569 mm długości, 2161 mm szerokości (bez lusterek) i 1194 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2670 mm.
Ile litrów ma bagażnik w McLaren Super Series roadster (2. Generation)?
Pojemność bagażnika wynosi 58 litrów w zależności od wersji.
Ile waży McLaren Super Series roadster (2. Generation)?
Masa własna wynosi 1388–1468 kg w zależności od wersji silnikowej i wyposażenia.
Jakie silniki ma McLaren Super Series (2. Generation)?
Gama obejmuje silniki o mocy od 650 do 765 KM i pojemności 3799–3994 cm³.
Dane: European Car Database (ADAC). Wymiary w mm, masy w kg, pojemności w litrach. Ceny historyczne dotyczą rynku niemieckiego (EUR).