Porsche 911 Coupé (992) — wymiary i dane techniczne
Porsche 911 w nadwoziu coupé (kod fabryczny 992) produkowany jest od lutego 2019. Auto mierzy 4570 mm długości przy rozstawie osi 2457 mm. Bagażnik ma pojemność 264–373 l. Gama silników obejmuje jednostki o mocy 385–711 KM.
Wymiary — 911 coupé
| Parametr | od 04/2026 | Turbo Coupé od 01/2026 | Carrera GTS Coupé od 12/2024 | GT3 od 12/2024 | Carrera T Coupé od 10/2024 | Carrera Coupé od 09/2024 | Turbo 50 Jahre Coupé od 08/2024 | S/T 03/2024 – 05/2024 | Dakar 11/2022 – 05/2024 | Carrera T Coupé 10/2022 – 05/2024 | GT3 RS od 08/2022 | Sport Classic 07/2022 – 05/2024 | Carrera GTS Coupé 06/2021 – 05/2024 | GT3 05/2021 – 05/2024 | Turbo Coupé 04/2020 – 05/2024 | Carrera Coupé 02/2019 – 05/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość | 4570 mm | 4551 mm | 4553 mm | 4570 mm | 4542 mm | 4542 mm | 4535 mm | 4573 mm | 4530 mm | 4530 mm | 4572 mm | 4535 mm | 4533 mm | 4573 mm | 4535 mm | 4519 mm |
| Szerokość | 1852 mm | 1900 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1900 mm | 1852 mm | 1864 mm | 1852 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1900 mm | 1852 mm |
| Wysokość | 1279 mm | 1295 mm | 1298 mm | 1279 mm | 1293 mm | 1298–1303 mm | 1303 mm | 1279 mm | 1338 mm | 1293 mm | 1322 mm | 1299 mm | 1301 mm | 1279 mm | 1303 mm | 1298–1300 mm |
| Rozstaw osi | 2457 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2457 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2457 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2457 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2457 mm | 2450 mm | 2450 mm |
| Masa własna | 1536–1572 kg | 1815 kg | 1670–1720 kg | 1536–1554 kg | 1565 kg | 1595–1660 kg | 1715 kg | 1455 kg | 1680 kg | 1545–1580 kg | 1525 kg | 1645 kg | 1585–1670 kg | 1493–1510 kg | 1715 kg | 1555–1640 kg |
| Masa całkowita (DMC) | 1765–1767 kg | 2125 kg | 1945–1965 kg | 1765–1782 kg | 1830 kg | 1860–1910 kg | 1920 kg | 1695 kg | 1960 kg | 1850–1880 kg | 1795 kg | 1955 kg | 1955–2010 kg | 1739–1782 kg | 2020–2040 kg | 1955–2010 kg |
| Bagażnik (podstawowy) | 373 l | 373 l | 373 l | 373 l | 373 l | 373 l | 264 l | 264 l | 264 l | 264 l | 264 l | 264 l | 264 l | 264 l | 264 l | 264 l |
| Drzwi / miejsca | 2 / 2 | 2 / 2–4 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 4 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
Silniki i osiągi — zakres gamy
Wartości obejmują pełen przekrój wersji silnikowych oferowanych w danym okresie produkcji.
| Parametr | od 04/2026 | Turbo Coupé od 01/2026 | Carrera GTS Coupé od 12/2024 | GT3 od 12/2024 | Carrera T Coupé od 10/2024 | Carrera Coupé od 09/2024 | Turbo 50 Jahre Coupé od 08/2024 | S/T 03/2024 – 05/2024 | Dakar 11/2022 – 05/2024 | Carrera T Coupé 10/2022 – 05/2024 | GT3 RS od 08/2022 | Sport Classic 07/2022 – 05/2024 | Carrera GTS Coupé 06/2021 – 05/2024 | GT3 05/2021 – 05/2024 | Turbo Coupé 04/2020 – 05/2024 | Carrera Coupé 02/2019 – 05/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność skokowa | 3996 cm³ | 3591 cm³ | 3591 cm³ | 3996 cm³ | 2981 cm³ | 2981 cm³ | 3745 cm³ | 2981 cm³ | 2981 cm³ | 2981 cm³ | 3996 cm³ | 3745 cm³ | 2981 cm³ | 3996 cm³ | 3745 cm³ | 2981 cm³ |
| Moc | 510 KM | 711 KM | 541 KM | 510 KM | 394 KM | 394–480 KM | 650 KM | 525 KM | 480 KM | 385 KM | 525 KM | 550 KM | 480 KM | 510 KM | 580–650 KM | 385–450 KM |
| Prędkość maksymalna | 313 km/h | 322 km/h | 312 km/h | 311–313 km/h | 295 km/h | 294–308 km/h | 330 km/h | 300 km/h | 240 km/h | 291 km/h | 296 km/h | 315 km/h | 309–311 km/h | 318–320 km/h | 320–330 km/h | 291–308 km/h |
| Cena przy debiucie (Niemcy) | 269 000–351 211 € | 271 000 € | 170 600–183 700 € | 209 000 € | 146 800 € | 128 700–163 000 € | 274 000 € | 292 187 € | 222 020–248 081 € | 132 846 € | 248 157 € | 281 758 € | 155 337–163 191 € | 193 417 € | 214 242–246 848 € | 104 655–145 817 € |
Nadwozia tej generacji
Wszystkie generacje — Porsche 911
- 992coupé, kabriolet · 4551–4570 mm · 385–711 KM2019 – obecnie
- 991coupé, kabriolet, roadster · 4528–4562 mm · 350–700 KM2011 – 2020
- 997coupé, kabriolet, roadster · 4435–4440 mm · 325–620 KM2004 – 2012
- 996coupé, kabriolet · 4435 mm · 300–483 KM1997 – 2006
- 993coupé, kabriolet · 4245 mm · 272–408 KM1993 – 1998
- 964coupé, kabriolet · 4245–4275 mm · 250–360 KM1989 – 1993
- 930coupé, kabriolet · 4291 mm · 260–300 KM1975 – 1989
- 911 G-Seriecoupé, kabriolet · 4291 mm · 150–231 KM1973 – 1989
- 911 Urmodellcoupé, kabriolet · 4163–4174 mm · 110–210 KM1964 – 1973
Auta o podobnych wymiarach — coupé ok. 4570 mm
Najczęstsze pytania
Jakie wymiary ma Porsche 911 coupé (992)?
Porsche 911 (992) w wersji coupé ma 4570 mm długości, 1852 mm szerokości (bez lusterek) i 1279 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2457 mm.
Ile litrów ma bagażnik w Porsche 911 coupé (992)?
Pojemność bagażnika wynosi 264–373 litrów w zależności od wersji.
Ile waży Porsche 911 coupé (992)?
Masa własna wynosi 1455–1815 kg w zależności od wersji silnikowej i wyposażenia.
Jakie silniki ma Porsche 911 (992)?
Gama obejmuje silniki o mocy od 385 do 711 KM i pojemności 2981–3996 cm³.
Dane: European Car Database (ADAC). Wymiary w mm, masy w kg, pojemności w litrach. Ceny historyczne dotyczą rynku niemieckiego (EUR).