Porsche 911 Coupé (991) — wymiary i dane techniczne
Porsche 911 w nadwoziu coupé (kod fabryczny 991) produkowany był w latach 2011–2020. Auto mierzy 4557 mm długości przy rozstawie osi 2453 mm. Gama silników obejmuje jednostki o mocy 350–700 KM.
Długość4557 mm
Szerokość1880 mm
Wysokość1297 mm
Rozstaw osi2453 mm
Moc350–700 KM
Wymiary — 911 coupé
| Parametr | GT3 RS 02/2018 – 10/2020 | Carrera T Coupé 10/2017 – 08/2018 | GT2 RS 07/2017 – 08/2018 | GT3 06/2017 – 08/2018 | Carrera GTS Coupé 01/2017 – 08/2019 | R 05/2016 – 07/2017 | Turbo Coupé 01/2016 – 08/2018 | Carrera Coupé 12/2015 – 08/2018 | GT3 RS 03/2015 – 01/2017 | Carrera GTS Coupé 11/2014 – 10/2015 | Turbo Coupé 09/2013 – 11/2015 | GT3 08/2013 – 01/2017 | Carrera Coupé 12/2011 – 10/2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość | 4557 mm | 4527 mm | 4549 mm | 4562 mm | 4528 mm | 4532 mm | 4507 mm | 4499 mm | 4545 mm | 4509 mm | 4506 mm | 4545 mm | 4491 mm |
| Szerokość | 1880 mm | 1808 mm | 1880 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1880 mm | 1808–1852 mm | 1880 mm | 1852 mm | 1880 mm | 1852 mm | 1808–1852 mm |
| Wysokość | 1297 mm | 1285 mm | 1297 mm | 1271 mm | 1284 mm | 1276 mm | 1297 mm | 1294–1298 mm | 1291 mm | 1295–1296 mm | 1296 mm | 1269 mm | 1295–1304 mm |
| Rozstaw osi | 2453 mm | 2450 mm | 2453 mm | 2457 mm | 2450 mm | 2457 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2456 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2457 mm | 2450 mm |
| Masa własna | 1500–1505 kg | 1500–1520 kg | 1545 kg | 1488–1505 kg | 1525–1590 kg | 1445 kg | 1670–1675 kg | 1505–1585 kg | 1495 kg | 1500–1565 kg | 1670–1680 kg | 1505 kg | 1455–1560 kg |
| Masa całkowita (DMC) | 1787–1793 kg | 1875–1890 kg | 1830 kg | 1760–1777 kg | 1920–1965 kg | 1660 kg | 1990–2010 kg | 1875–1965 kg | 1720 kg | 1850–1895 kg | 1990 kg | 1720 kg | 1795–1895 kg |
| Drzwi / miejsca | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 2 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 2 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 |
Silniki i osiągi — zakres gamy
Wartości obejmują pełen przekrój wersji silnikowych oferowanych w danym okresie produkcji.
| Parametr | GT3 RS 02/2018 – 10/2020 | Carrera T Coupé 10/2017 – 08/2018 | GT2 RS 07/2017 – 08/2018 | GT3 06/2017 – 08/2018 | Carrera GTS Coupé 01/2017 – 08/2019 | R 05/2016 – 07/2017 | Turbo Coupé 01/2016 – 08/2018 | Carrera Coupé 12/2015 – 08/2018 | GT3 RS 03/2015 – 01/2017 | Carrera GTS Coupé 11/2014 – 10/2015 | Turbo Coupé 09/2013 – 11/2015 | GT3 08/2013 – 01/2017 | Carrera Coupé 12/2011 – 10/2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność skokowa | 3996 cm³ | 2981 cm³ | 3800 cm³ | 3996 cm³ | 2981 cm³ | 3996 cm³ | 3800 cm³ | 2981 cm³ | 3996 cm³ | 3800 cm³ | 3800 cm³ | 3799 cm³ | 3436–3800 cm³ |
| Moc | 521 KM | 370 KM | 700 KM | 500 KM | 450 KM | 500 KM | 540–607 KM | 370–450 KM | 500 KM | 430 KM | 520–560 KM | 475 KM | 350–430 KM |
| Prędkość maksymalna | 312 km/h | 291–293 km/h | 340 km/h | 318–320 km/h | 308–312 km/h | 323 km/h | 320–330 km/h | 290–313 km/h | 310 km/h | 302–306 km/h | 315–318 km/h | 315 km/h | 283–308 km/h |
| Cena przy debiucie (Niemcy) | 190 218–195 137 € | 107 553–111 492 € | 285 220 € | 152 416 € | 125 760–137 303 € | 189 544 € | 176 930–259 992 € | 97 914–133 103 € | 181 690 € | 117 549–128 830 € | 165 149–197 041 € | 137 303 € | 90 417–136 458 € |
Nadwozia tej generacji
Wszystkie generacje — Porsche 911
- 992coupé, kabriolet · 4551–4570 mm · 385–711 KM2019 – obecnie
- 991coupé, kabriolet, roadster · 4528–4562 mm · 350–700 KM2011 – 2020
- 997coupé, kabriolet, roadster · 4435–4440 mm · 325–620 KM2004 – 2012
- 996coupé, kabriolet · 4435 mm · 300–483 KM1997 – 2006
- 993coupé, kabriolet · 4245 mm · 272–408 KM1993 – 1998
- 964coupé, kabriolet · 4245–4275 mm · 250–360 KM1989 – 1993
- 930coupé, kabriolet · 4291 mm · 260–300 KM1975 – 1989
- 911 G-Seriecoupé, kabriolet · 4291 mm · 150–231 KM1973 – 1989
- 911 Urmodellcoupé, kabriolet · 4163–4174 mm · 110–210 KM1964 – 1973
Auta o podobnych wymiarach — coupé ok. 4557 mm
Polestar 1 (P)4586 mm · bagażnik 143 lMercedes-Benz SLS AMG (C197)4638 mm · bagażnik 176 lRenault Laguna (T)4643 mm · bagażnik 423 lPorsche Cayman (982C)4456 mm · bagażnik 184 lPorsche Cayman (981C)4438 mm · bagażnik 275 lNissan 370Z (Z34)4410 mm · bagażnik 235 l
Najczęstsze pytania
Jakie wymiary ma Porsche 911 coupé (991)?
Porsche 911 (991) w wersji coupé ma 4557 mm długości, 1880 mm szerokości (bez lusterek) i 1297 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2453 mm.
Ile waży Porsche 911 coupé (991)?
Masa własna wynosi 1445–1680 kg w zależności od wersji silnikowej i wyposażenia.
Jakie silniki ma Porsche 911 (991)?
Gama obejmuje silniki o mocy od 350 do 700 KM i pojemności 2981–3996 cm³.
Dane: European Car Database (ADAC). Wymiary w mm, masy w kg, pojemności w litrach. Ceny historyczne dotyczą rynku niemieckiego (EUR).