Porsche 911 Coupé (997) — wymiary i dane techniczne
Porsche 911 w nadwoziu coupé (kod fabryczny 997) produkowany był w latach 2004–2012. Auto mierzy 4435 mm długości przy rozstawie osi 2350 mm. Gama silników obejmuje jednostki o mocy 325–620 KM.
Długość4435 mm
Szerokość1852 mm
Wysokość1300 mm
Rozstaw osi2350 mm
Moc325–620 KM
Wymiary — 911 coupé
| Parametr | Carrera GTS Coupé 12/2010 – 08/2012 | GT2 RS 09/2010 – 08/2012 | Turbo Coupé 11/2009 – 05/2013 | Sport Classic 09/2009 – 04/2011 | GT3 05/2009 – 08/2012 | Carrera Coupé 08/2008 – 08/2012 | GT2 11/2007 – 02/2010 | GT3 05/2006 – 01/2009 | Turbo Coupé 05/2006 – 08/2009 | Carrera Coupé 07/2004 – 07/2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość | 4435 mm | 4469 mm | 4450 mm | 4435 mm | 4465 mm | 4435 mm | 4469 mm | 4460 mm | 4450 mm | 4427 mm |
| Szerokość | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1808–1852 mm | 1808–1852 mm | 1852 mm | 1808–1852 mm | 1852 mm | 1808–1852 mm |
| Wysokość | 1300 mm | 1285 mm | 1300 mm | 1280 mm | 1280 mm | 1300–1310 mm | 1285 mm | 1280 mm | 1300 mm | 1300–1310 mm |
| Rozstaw osi | 2350 mm | 2350 mm | 2350 mm | 2350 mm | 2355 mm | 2350 mm | 2350 mm | 2355–2360 mm | 2350 mm | 2350 mm |
| Masa własna | 1495–1585 kg | 1445 kg | 1645–1670 kg | 1479 kg | 1435–1470 kg | 1490–1585 kg | 1580 kg | 1450–1470 kg | 1660–1695 kg | 1470–1590 kg |
| Masa całkowita (DMC) | 1825–1910 kg | 1680 kg | 1935–1960 kg | 1830 kg | 1680 kg | 1820–1910 kg | 1750 kg | 1680 kg | 1950–1980 kg | 1810–1865 kg |
| Drzwi / miejsca | 2 / 2–4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 |
Silniki i osiągi — zakres gamy
Wartości obejmują pełen przekrój wersji silnikowych oferowanych w danym okresie produkcji.
| Parametr | Carrera GTS Coupé 12/2010 – 08/2012 | GT2 RS 09/2010 – 08/2012 | Turbo Coupé 11/2009 – 05/2013 | Sport Classic 09/2009 – 04/2011 | GT3 05/2009 – 08/2012 | Carrera Coupé 08/2008 – 08/2012 | GT2 11/2007 – 02/2010 | GT3 05/2006 – 01/2009 | Turbo Coupé 05/2006 – 08/2009 | Carrera Coupé 07/2004 – 07/2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność skokowa | 3800 cm³ | 3600 cm³ | 3800 cm³ | 3800 cm³ | 3797–3996 cm³ | 3614–3800 cm³ | 3600 cm³ | 3600 cm³ | 3600 cm³ | 3596–3824 cm³ |
| Moc | 408 KM | 620 KM | 500–530 KM | 408 KM | 435–500 KM | 345–385 KM | 530 KM | 415 KM | 480 KM | 325–381 KM |
| Prędkość maksymalna | 300–306 km/h | 330 km/h | 312–315 km/h | 302 km/h | 310–312 km/h | 282–302 km/h | 329 km/h | 310 km/h | 310 km/h | 275–300 km/h |
| Cena przy debiucie (Niemcy) | 104 935–115 668 € | 237 578 € | 150 155–173 241 € | 201 682 € | 121 833–178 596 € | 85 538–108 922 € | 189 496 € | 112 544–135 035 € | 143 008–145 953 € | 81 128–133 466 € |
Nadwozia tej generacji
Wszystkie generacje — Porsche 911
- 992coupé, kabriolet · 4551–4570 mm · 385–711 KM2019 – obecnie
- 991coupé, kabriolet, roadster · 4528–4562 mm · 350–700 KM2011 – 2020
- 997coupé, kabriolet, roadster · 4435–4440 mm · 325–620 KM2004 – 2012
- 996coupé, kabriolet · 4435 mm · 300–483 KM1997 – 2006
- 993coupé, kabriolet · 4245 mm · 272–408 KM1993 – 1998
- 964coupé, kabriolet · 4245–4275 mm · 250–360 KM1989 – 1993
- 930coupé, kabriolet · 4291 mm · 260–300 KM1975 – 1989
- 911 G-Seriecoupé, kabriolet · 4291 mm · 150–231 KM1973 – 1989
- 911 Urmodellcoupé, kabriolet · 4163–4174 mm · 110–210 KM1964 – 1973
Auta o podobnych wymiarach — coupé ok. 4435 mm
Nissan 370Z (Z34)4410 mm · bagażnik 235 lMG XPower SV (1. Generation)4480 mmPorsche Cayman (987C)4347 mm · bagażnik 260 lNissan 350Z (Z33)4315 mm · bagażnik 235 lRenault Mégane (Z)4299 mm · bagażnik 377 lPeugeot RCZ (4J*)4287 mm · bagażnik 321 l
Najczęstsze pytania
Jakie wymiary ma Porsche 911 coupé (997)?
Porsche 911 (997) w wersji coupé ma 4435 mm długości, 1852 mm szerokości (bez lusterek) i 1300 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2350 mm.
Ile waży Porsche 911 coupé (997)?
Masa własna wynosi 1435–1695 kg w zależności od wersji silnikowej i wyposażenia.
Jakie silniki ma Porsche 911 (997)?
Gama obejmuje silniki o mocy od 325 do 620 KM i pojemności 3596–3996 cm³.
Dane: European Car Database (ADAC). Wymiary w mm, masy w kg, pojemności w litrach. Ceny historyczne dotyczą rynku niemieckiego (EUR).