Porsche Panamera Hatchback (970) — wymiary i dane techniczne
Porsche Panamera w nadwoziu hatchback (kod fabryczny 970) produkowany był w latach 2009–2016. Auto mierzy 5165 mm długości przy rozstawie osi 2920–3070 mm. Bagażnik ma pojemność 337–445 l. Gama silników obejmuje jednostki o mocy 250–570 KM.
Wymiary — Panamera hatchback
| Parametr | 07/2013 – 07/2016 | GTS 07/2013 – 07/2016 | Turbo 07/2013 – 07/2016 | GTS 02/2012 – 04/2013 | 09/2009 – 04/2013 | Turbo 09/2009 – 04/2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość | 5165 mm | 5015 mm | 5165 mm | 4970 mm | 4970 mm | 4970 mm |
| Szerokość | 1931 mm | 1931 mm | 1931 mm | 1931 mm | 1931 mm | 1931 mm |
| Wysokość | 1418–1425 mm | 1408 mm | 1418–1425 mm | 1408 mm | 1418 mm | 1418 mm |
| Rozstaw osi | 2920–3070 mm | 2920 mm | 2920–3070 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm |
| Masa własna | 1845–2170 kg | 2000 kg | 2045–2155 kg | 1995 kg | 1805–2055 kg | 2045–2070 kg |
| Masa całkowita (DMC) | 2380–2580 kg | 2500 kg | 2500–2560 kg | 2480 kg | 2355–2500 kg | 2500 kg |
| Bagażnik (podstawowy) | 337–445 l | 445 l | 432 l | 445 l | 337–445 l | 432 l |
| Bagażnik (złożona kanapa) | 1155–1263 l | 1263 l | 1250 l | 1263 l | 1155–1263 l | 1250 l |
| Drzwi / miejsca | 5 / 4 | 5 / 4 | 5 / 4 | 5 / 4 | 5 / 4 | 5 / 4 |
Silniki i osiągi — zakres gamy
Wartości obejmują pełen przekrój wersji silnikowych oferowanych w danym okresie produkcji.
| Parametr | 07/2013 – 07/2016 | GTS 07/2013 – 07/2016 | Turbo 07/2013 – 07/2016 | GTS 02/2012 – 04/2013 | 09/2009 – 04/2013 | Turbo 09/2009 – 04/2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność skokowa | 2967–3605 cm³ | 4806 cm³ | 4806 cm³ | 4806 cm³ | 2967–4806 cm³ | 4806 cm³ |
| Moc | 250–420 KM | 440 KM | 520–570 KM | 430 KM | 250–400 KM | 500–550 KM |
| Prędkość maksymalna | 244–287 km/h | 288 km/h | 305–310 km/h | 288 km/h | 242–285 km/h | 303–306 km/h |
| Cena przy debiucie (Niemcy) | 81 849–135 161 € | 121 595–124 689 € | 145 990–249 877 € | 116 716 € | 77 446–107 196 € | 141 022–168 987 € |
Wszystkie generacje — Porsche Panamera
- 972hatchback · 5052 mm · 353–782 KM2024 – obecnie
- 971hatchback, kombi · 5049–5199 mm · 330–700 KM2016 – 2023
- 970hatchback · 5165 mm · 250–570 KM2009 – 2016
Najczęstsze pytania
Jakie wymiary ma Porsche Panamera hatchback (970)?
Porsche Panamera (970) w wersji hatchback ma 5165 mm długości, 1931 mm szerokości (bez lusterek) i 1418–1425 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2920–3070 mm.
Ile litrów ma bagażnik w Porsche Panamera hatchback (970)?
Pojemność bagażnika wynosi 337–445 litrów w zależności od wersji. Po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń rośnie do 1155–1263 litrów.
Ile waży Porsche Panamera hatchback (970)?
Masa własna wynosi 1805–2170 kg w zależności od wersji silnikowej i wyposażenia.
Jakie silniki ma Porsche Panamera (970)?
Gama obejmuje silniki o mocy od 250 do 570 KM i pojemności 2967–4806 cm³.
Dane: European Car Database (ADAC). Wymiary w mm, masy w kg, pojemności w litrach. Ceny historyczne dotyczą rynku niemieckiego (EUR).