Porsche Panamera Kombi (971) — wymiary i dane techniczne
Porsche Panamera w nadwoziu kombi (kod fabryczny 971) produkowany był w latach 2017–2023. Auto mierzy 5049 mm długości przy rozstawie osi 2950 mm. Bagażnik ma pojemność 405–520 l. Gama silników obejmuje jednostki o mocy 330–700 KM.
Wymiary — Panamera kombi
| Parametr | Sport Turismo 10/2020 – 11/2023 | GTS Sport Turismo 10/2020 – 11/2023 | Turbo Sport Turismo 10/2020 – 11/2023 | GTS Sport Turismo 10/2018 – 08/2020 | Sport Turismo 10/2017 – 08/2020 | Turbo Sport Turismo 10/2017 – 08/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość | 5049 mm | 5053 mm | 5049 mm | 5053 mm | 5049 mm | 5049 mm |
| Szerokość | 1937 mm | 1937 mm | 1937 mm | 1937 mm | 1937 mm | 1937 mm |
| Wysokość | 1428 mm | 1422 mm | 1428–1432 mm | 1422 mm | 1428 mm | 1432 mm |
| Rozstaw osi | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm |
| Masa własna | 2005–2315 kg | 2115 kg | 2210–2440 kg | 2100 kg | 1955–2265 kg | 2110–2400 kg |
| Masa całkowita (DMC) | 2510–2810 kg | 2615 kg | 2610–2890 kg | 2615 kg | 2550–2810 kg | 2690–2900 kg |
| Bagażnik (podstawowy) | 418–515 l | 515 l | 418–487 l | 520 l | 425–520 l | 405–520 l |
| Bagażnik (złożona kanapa) | 1287–1384 l | 1384 l | 1287–1356 l | 1390 l | 1295–1390 l | 1245–1390 l |
| Drzwi / miejsca | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 4 |
Silniki i osiągi — zakres gamy
Wartości obejmują pełen przekrój wersji silnikowych oferowanych w danym okresie produkcji.
| Parametr | Sport Turismo 10/2020 – 11/2023 | GTS Sport Turismo 10/2020 – 11/2023 | Turbo Sport Turismo 10/2020 – 11/2023 | GTS Sport Turismo 10/2018 – 08/2020 | Sport Turismo 10/2017 – 08/2020 | Turbo Sport Turismo 10/2017 – 08/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność skokowa | 2894 cm³ | 3996 cm³ | 3996 cm³ | 3996 cm³ | 2894–3956 cm³ | 3996 cm³ |
| Moc | 330–560 KM | 480 KM | 630–700 KM | 460 KM | 330–462 KM | 550–680 KM |
| Prędkość maksymalna | 263–293 km/h | 292 km/h | 315 km/h | 289 km/h | 259–286 km/h | 304–310 km/h |
| Cena przy debiucie (Niemcy) | 104 924–138 720 € | 148 597 € | 196 792–202 742 € | 139 717–141 349 € | 97 557–126 841 € | 158 604–190 734 € |
Nadwozia tej generacji
Wszystkie generacje — Porsche Panamera
- 972hatchback · 5052 mm · 353–782 KM2024 – obecnie
- 971hatchback, kombi · 5049–5199 mm · 330–700 KM2016 – 2023
- 970hatchback · 5165 mm · 250–570 KM2009 – 2016
Auta o podobnych wymiarach — kombi ok. 5049 mm
Najczęstsze pytania
Jakie wymiary ma Porsche Panamera kombi (971)?
Porsche Panamera (971) w wersji kombi ma 5049 mm długości, 1937 mm szerokości (bez lusterek) i 1428 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2950 mm.
Ile litrów ma bagażnik w Porsche Panamera kombi (971)?
Pojemność bagażnika wynosi 405–520 litrów w zależności od wersji. Po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń rośnie do 1245–1390 litrów.
Ile waży Porsche Panamera kombi (971)?
Masa własna wynosi 1955–2440 kg w zależności od wersji silnikowej i wyposażenia.
Jakie silniki ma Porsche Panamera (971)?
Gama obejmuje silniki o mocy od 330 do 700 KM i pojemności 2894–3996 cm³.
Dane: European Car Database (ADAC). Wymiary w mm, masy w kg, pojemności w litrach. Ceny historyczne dotyczą rynku niemieckiego (EUR).