Fiat Pandina Hatchback (312) — wymiary i dane techniczne
Fiat Pandina w nadwoziu hatchback (kod fabryczny 312) produkowany jest od lipca 2024. Auto mierzy 3635 mm długości przy rozstawie osi 2300 mm. Bagażnik ma pojemność 225 l. Gama silników obejmuje jednostki o mocy 65–70 KM.
Wymiary — Pandina hatchback
| Parametr | od 07/2025 | od 07/2025 | Cross od 07/2024 | od 07/2024 |
|---|---|---|---|---|
| Długość | 3635 mm | 3635 mm | 3705 mm | 3705 mm |
| Szerokość | 1643 mm | 1643 mm | 1662 mm | 1662 mm |
| Wysokość | 1551 mm | 1551 mm | 1657 mm | 1657 mm |
| Rozstaw osi | 2300 mm | 2300 mm | 2300 mm | 2300 mm |
| Masa własna | 1055 kg | 1055 kg | 1055 kg | 1055 kg |
| Masa całkowita (DMC) | 1420–1440 kg | 1420–1440 kg | 1440 kg | 1440 kg |
| Bagażnik (podstawowy) | 225 l | 225 l | 225 l | 225 l |
| Bagażnik (złożona kanapa) | 870 l | 870 l | 870 l | 870 l |
| Drzwi / miejsca | 5 / 4 | 5 / 4 | 5 / 5 | 5 / 5 |
Silniki i osiągi — zakres gamy
Wartości obejmują pełen przekrój wersji silnikowych oferowanych w danym okresie produkcji.
| Parametr | od 07/2025 | od 07/2025 | Cross od 07/2024 | od 07/2024 |
|---|---|---|---|---|
| Pojemność skokowa | 999 cm³ | 999 cm³ | 999 cm³ | 999 cm³ |
| Moc | 70 KM | 65–70 KM | 70 KM | 65–70 KM |
| Prędkość maksymalna | 164 km/h | 158–164 km/h | 155 km/h | 153–155 km/h |
| Cena przy debiucie (Niemcy) | 16 490–16 990 € | 16 490–16 990 € | 20 990 € | 20 990 € |
Najczęstsze pytania
Jakie wymiary ma Fiat Pandina hatchback (312)?
Fiat Pandina (312) w wersji hatchback ma 3635 mm długości, 1643 mm szerokości (bez lusterek) i 1551 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2300 mm.
Ile litrów ma bagażnik w Fiat Pandina hatchback (312)?
Pojemność bagażnika wynosi 225 litrów w zależności od wersji. Po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń rośnie do 870 litrów.
Ile waży Fiat Pandina hatchback (312)?
Masa własna wynosi 1055 kg w zależności od wersji silnikowej i wyposażenia.
Jakie silniki ma Fiat Pandina (312)?
Gama obejmuje silniki o mocy od 65 do 70 KM i pojemności 999 cm³.
Dane: European Car Database (ADAC). Wymiary w mm, masy w kg, pojemności w litrach. Ceny historyczne dotyczą rynku niemieckiego (EUR).