Hyundai Atos Hatchback (MX) — wymiary i dane techniczne
Hyundai Atos w nadwoziu hatchback (kod fabryczny MX) produkowany był w latach 1998–2008. Auto mierzy 3565 mm długości przy rozstawie osi 2380 mm. Bagażnik ma pojemność 263 l. Gama silników obejmuje jednostki o mocy 55–63 KM.
Wymiary — Atos hatchback
| Parametr | 08/2005 – 03/2008 | 04/2004 – 09/2005 | 02/1998 – 04/2003 |
|---|---|---|---|
| Długość | 3565 mm | 3565 mm | 3495 mm |
| Szerokość | 1525 mm | 1525 mm | 1495 mm |
| Wysokość | 1570 mm | 1570 mm | 1615 mm |
| Rozstaw osi | 2380 mm | 2380 mm | 2380 mm |
| Masa własna | 959–973 kg | 959–973 kg | 922–944 kg |
| Masa całkowita (DMC) | 1336 kg | 1336 kg | 1316 kg |
| Bagażnik (podstawowy) | 263 l | 263 l | 263 l |
| Bagażnik (złożona kanapa) | 1084 l | 1084 l | 1084 l |
| Drzwi / miejsca | 5 / 4 | 5 / 4 | 5 / 5 |
Silniki i osiągi — zakres gamy
Wartości obejmują pełen przekrój wersji silnikowych oferowanych w danym okresie produkcji.
| Parametr | 08/2005 – 03/2008 | 04/2004 – 09/2005 | 02/1998 – 04/2003 |
|---|---|---|---|
| Pojemność skokowa | 1086 cm³ | 1086 cm³ | 999 cm³ |
| Moc | 63 KM | 59 KM | 55–58 KM |
| Prędkość maksymalna | 139–147 km/h | 136–146 km/h | 136–142 km/h |
| Cena przy debiucie (Niemcy) | 9260–10 950 € | 6990–10 260 € | 8431–11 300 € |
Auta o podobnych wymiarach — hatchback ok. 3565 mm
Najczęstsze pytania
Jakie wymiary ma Hyundai Atos hatchback (MX)?
Hyundai Atos (MX) w wersji hatchback ma 3565 mm długości, 1525 mm szerokości (bez lusterek) i 1570 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2380 mm.
Ile litrów ma bagażnik w Hyundai Atos hatchback (MX)?
Pojemność bagażnika wynosi 263 litrów w zależności od wersji. Po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń rośnie do 1084 litrów.
Ile waży Hyundai Atos hatchback (MX)?
Masa własna wynosi 922–973 kg w zależności od wersji silnikowej i wyposażenia.
Jakie silniki ma Hyundai Atos (MX)?
Gama obejmuje silniki o mocy od 55 do 63 KM i pojemności 999–1086 cm³.
Dane: European Car Database (ADAC). Wymiary w mm, masy w kg, pojemności w litrach. Ceny historyczne dotyczą rynku niemieckiego (EUR).