Hyundai i40 Kombi (VF) — wymiary i dane techniczne
Hyundai i40 w nadwoziu kombi (kod fabryczny VF) produkowany był w latach 2011–2019. Auto mierzy 4775 mm długości przy rozstawie osi 2770 mm. Bagażnik ma pojemność 553 l. Gama silników obejmuje jednostki o mocy 115–177 KM.
Wymiary — i40 kombi
| Parametr | Kombi 10/2018 – 07/2019 | Kombi 05/2015 – 08/2018 | Kombi 09/2011 – 05/2015 |
|---|---|---|---|
| Długość | 4775 mm | 4775 mm | 4770 mm |
| Szerokość | 1815 mm | 1815 mm | 1815 mm |
| Wysokość | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm |
| Rozstaw osi | 2770 mm | 2770 mm | 2770 mm |
| Masa własna | 1503–1614 kg | 1503–1614 kg | 1470–1589 kg |
| Masa całkowita (DMC) | 2030–2150 kg | 2030–2150 kg | 2030–2150 kg |
| Bagażnik (podstawowy) | 553 l | 553 l | 553 l |
| Bagażnik (złożona kanapa) | 1719 l | 1719 l | 1719 l |
| Drzwi / miejsca | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
Silniki i osiągi — zakres gamy
Wartości obejmują pełen przekrój wersji silnikowych oferowanych w danym okresie produkcji.
| Parametr | Kombi 10/2018 – 07/2019 | Kombi 05/2015 – 08/2018 | Kombi 09/2011 – 05/2015 |
|---|---|---|---|
| Pojemność skokowa | 1591–1598 cm³ | 1591–1999 cm³ | 1591–1999 cm³ |
| Moc | 115–136 KM | 115–165 KM | 116–177 KM |
| Prędkość maksymalna | 187–195 km/h | 190–210 km/h | 190–212 km/h |
| Cena przy debiucie (Niemcy) | 29 900–41 500 € | 24 790–40 380 € | 21 950–34 590 € |
Nadwozia tej generacji
Auta o podobnych wymiarach — kombi ok. 4775 mm
Najczęstsze pytania
Jakie wymiary ma Hyundai i40 kombi (VF)?
Hyundai i40 (VF) w wersji kombi ma 4775 mm długości, 1815 mm szerokości (bez lusterek) i 1470 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2770 mm.
Ile litrów ma bagażnik w Hyundai i40 kombi (VF)?
Pojemność bagażnika wynosi 553 litrów w zależności od wersji. Po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń rośnie do 1719 litrów.
Ile waży Hyundai i40 kombi (VF)?
Masa własna wynosi 1470–1614 kg w zależności od wersji silnikowej i wyposażenia.
Jakie silniki ma Hyundai i40 (VF)?
Gama obejmuje silniki o mocy od 115 do 177 KM i pojemności 1591–1999 cm³.
Dane: European Car Database (ADAC). Wymiary w mm, masy w kg, pojemności w litrach. Ceny historyczne dotyczą rynku niemieckiego (EUR).