Jaguar F-Pace SUV (X761) — wymiary i dane techniczne
Jaguar F-Pace w nadwoziu SUV (kod fabryczny X761) produkowany był w latach 2016–2024. Auto mierzy 4762 mm długości przy rozstawie osi 2874 mm. Bagażnik ma pojemność 354–650 l. Gama silników obejmuje jednostki o mocy 163–575 KM.
Wymiary — F-Pace SUV
| Parametr | SVR 03/2021 – 11/2024 | 01/2021 – 11/2024 | SVR 09/2018 – 09/2020 | 01/2016 – 09/2020 |
|---|---|---|---|---|
| Długość | 4762 mm | 4747 mm | 4731 mm | 4731 mm |
| Szerokość | 1936 mm | 1936 mm | 1936 mm | 1936 mm |
| Wysokość | 1670 mm | 1664 mm | 1666 mm | 1651–1652 mm |
| Rozstaw osi | 2874 mm | 2874 mm | 2874 mm | 2874 mm |
| Masa własna | 2133 kg | 1897–2230 kg | 2070 kg | 1665–1954 kg |
| Masa całkowita (DMC) | 2590 kg | 2520–2690 kg | 2550 kg | 2380–2570 kg |
| Bagażnik (podstawowy) | 470 l | 354–482 l | 650 l | 650 l |
| Bagażnik (złożona kanapa) | 1428 l | 1299–1440 l | 1731 l | 1731 l |
| Drzwi / miejsca | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
Silniki i osiągi — zakres gamy
Wartości obejmują pełen przekrój wersji silnikowych oferowanych w danym okresie produkcji.
| Parametr | SVR 03/2021 – 11/2024 | 01/2021 – 11/2024 | SVR 09/2018 – 09/2020 | 01/2016 – 09/2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pojemność skokowa | 5000 cm³ | 1997–2997 cm³ | 5000 cm³ | 1997–2995 cm³ |
| Moc | 550–575 KM | 163–404 KM | 550 KM | 163–380 KM |
| Prędkość maksymalna | 286 km/h | 195–250 km/h | 283 km/h | 195–250 km/h |
| Cena przy debiucie (Niemcy) | 117 600–140 719 € | 57 650–96 000 € | 98 454–100 100 € | 43 500–85 450 € |
Auta o podobnych wymiarach — SUV ok. 4762 mm
Najczęstsze pytania
Jakie wymiary ma Jaguar F-Pace SUV (X761)?
Jaguar F-Pace (X761) w wersji SUV ma 4762 mm długości, 1936 mm szerokości (bez lusterek) i 1670 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2874 mm.
Ile litrów ma bagażnik w Jaguar F-Pace SUV (X761)?
Pojemność bagażnika wynosi 354–650 litrów w zależności od wersji. Po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń rośnie do 1299–1731 litrów.
Ile waży Jaguar F-Pace SUV (X761)?
Masa własna wynosi 1665–2230 kg w zależności od wersji silnikowej i wyposażenia.
Jakie silniki ma Jaguar F-Pace (X761)?
Gama obejmuje silniki o mocy od 163 do 575 KM i pojemności 1997–5000 cm³.
Dane: European Car Database (ADAC). Wymiary w mm, masy w kg, pojemności w litrach. Ceny historyczne dotyczą rynku niemieckiego (EUR).