Jaguar XJS Kabriolet (1. Generation) — wymiary i dane techniczne
Jaguar XJS w nadwoziu kabriolet (kod fabryczny 1. Generation) produkowany był w latach 1985–1995. Auto mierzy 4764 mm długości przy rozstawie osi 2591 mm. Bagażnik ma pojemność 393–480 l. Gama silników obejmuje jednostki o mocy 220–302 KM.
Wymiary — XJS kabriolet
| Parametr | Cabriolet 05/1991 – 09/1995 | Cabriolet 03/1988 – 09/1991 | 01/1985 – 03/1988 |
|---|---|---|---|
| Długość | 4764 mm | 4764 mm | 4764 mm |
| Szerokość | 1793 mm | 1793 mm | 1793 mm |
| Wysokość | 1274 mm | 1254 mm | 1254 mm |
| Rozstaw osi | 2591 mm | 2591 mm | 2591 mm |
| Masa własna | 1760–1985 kg | 1800–1900 kg | 1800 kg |
| Masa całkowita (DMC) | 2000–2335 kg | 2105–2110 kg | 2105 kg |
| Bagażnik (podstawowy) | 393–480 l | 480 l | 480 l |
| Drzwi / miejsca | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 |
Silniki i osiągi — zakres gamy
Wartości obejmują pełen przekrój wersji silnikowych oferowanych w danym okresie produkcji.
| Parametr | Cabriolet 05/1991 – 09/1995 | Cabriolet 03/1988 – 09/1991 | 01/1985 – 03/1988 |
|---|---|---|---|
| Pojemność skokowa | 3980–5993 cm³ | 5307–5343 cm³ | 3565–5307 cm³ |
| Moc | 222–302 KM | 264–295 KM | 220–295 KM |
| Prędkość maksymalna | 228–260 km/h | 238–245 km/h | 230–245 km/h |
| Cena przy debiucie (Niemcy) | 60 435–83 392 € | 61 355–64 934 € | 43 051–51 589 € |
Nadwozia tej generacji
Auta o podobnych wymiarach — kabriolet ok. 4764 mm
Najczęstsze pytania
Jakie wymiary ma Jaguar XJS kabriolet (1. Generation)?
Jaguar XJS (1. Generation) w wersji kabriolet ma 4764 mm długości, 1793 mm szerokości (bez lusterek) i 1274 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2591 mm.
Ile litrów ma bagażnik w Jaguar XJS kabriolet (1. Generation)?
Pojemność bagażnika wynosi 393–480 litrów w zależności od wersji.
Ile waży Jaguar XJS kabriolet (1. Generation)?
Masa własna wynosi 1760–1985 kg w zależności od wersji silnikowej i wyposażenia.
Jakie silniki ma Jaguar XJS (1. Generation)?
Gama obejmuje silniki o mocy od 220 do 302 KM i pojemności 3565–5993 cm³.
Dane: European Car Database (ADAC). Wymiary w mm, masy w kg, pojemności w litrach. Ceny historyczne dotyczą rynku niemieckiego (EUR).