Lexus CT Hatchback (A10) — wymiary i dane techniczne
Lexus CT w nadwoziu hatchback (kod fabryczny A10) produkowany był w latach 2011–2021. Auto mierzy 4355 mm długości przy rozstawie osi 2600 mm. Bagażnik ma pojemność 375 l. Gama silników obejmuje jednostki o mocy 136 KM.
Wymiary — CT hatchback
| Parametr | 10/2017 – 08/2021 | 03/2014 – 10/2017 | 03/2011 – 02/2014 |
|---|---|---|---|
| Długość | 4355 mm | 4350 mm | 4320 mm |
| Szerokość | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm |
| Wysokość | 1445–1455 mm | 1445–1455 mm | 1430–1440 mm |
| Rozstaw osi | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm |
| Masa własna | 1410–1485 kg | 1445–1485 kg | 1410–1485 kg |
| Masa całkowita (DMC) | 1790–1845 kg | 1790–1845 kg | 1790–1845 kg |
| Bagażnik (podstawowy) | 375 l | 375 l | 375 l |
| Bagażnik (złożona kanapa) | 985 l | 985 l | 985 l |
| Drzwi / miejsca | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
Silniki i osiągi — zakres gamy
Wartości obejmują pełen przekrój wersji silnikowych oferowanych w danym okresie produkcji.
| Parametr | 10/2017 – 08/2021 | 03/2014 – 10/2017 | 03/2011 – 02/2014 |
|---|---|---|---|
| Pojemność skokowa | 1798 cm³ | 1798 cm³ | 1798 cm³ |
| Moc | 136 KM | 136 KM | 136 KM |
| Prędkość maksymalna | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Cena przy debiucie (Niemcy) | 26 950–39 300 € | 26 950–39 150 € | 29 400–41 150 € |
Auta o podobnych wymiarach — hatchback ok. 4355 mm
Najczęstsze pytania
Jakie wymiary ma Lexus CT hatchback (A10)?
Lexus CT (A10) w wersji hatchback ma 4355 mm długości, 1765 mm szerokości (bez lusterek) i 1445–1455 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2600 mm.
Ile litrów ma bagażnik w Lexus CT hatchback (A10)?
Pojemność bagażnika wynosi 375 litrów w zależności od wersji. Po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń rośnie do 985 litrów.
Ile waży Lexus CT hatchback (A10)?
Masa własna wynosi 1410–1485 kg w zależności od wersji silnikowej i wyposażenia.
Jakie silniki ma Lexus CT (A10)?
Gama obejmuje silniki o mocy od 136 do 136 KM i pojemności 1798 cm³.
Dane: European Car Database (ADAC). Wymiary w mm, masy w kg, pojemności w litrach. Ceny historyczne dotyczą rynku niemieckiego (EUR).