Jaguar XJS Coupé (1. Generation) — wymiary i dane techniczne
Jaguar XJS w nadwoziu coupé (kod fabryczny 1. Generation) produkowany był w latach 1975–1995. Auto mierzy 4764 mm długości przy rozstawie osi 2591 mm. Bagażnik ma pojemność 393–480 l. Gama silników obejmuje jednostki o mocy 199–330 KM.
Wymiary — XJS coupé
| Parametr | Coupé 05/1991 – 09/1995 | Coupé 05/1991 – 08/1993 | Coupé 09/1975 – 09/1991 |
|---|---|---|---|
| Długość | 4764 mm | 4764 mm | 4764 mm |
| Szerokość | 1793 mm | 1793 mm | 1793 mm |
| Wysokość | 1274 mm | 1274 mm | 1274 mm |
| Rozstaw osi | 2591 mm | 2591 mm | 2591 mm |
| Masa własna | 1730–1860 kg | 1825 kg | 1680–1770 kg |
| Masa całkowita (DMC) | 2080–2210 kg | 2175 kg | 2030–2240 kg |
| Bagażnik (podstawowy) | 393–480 l | 480 l | 480 l |
| Drzwi / miejsca | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 |
Silniki i osiągi — zakres gamy
Wartości obejmują pełen przekrój wersji silnikowych oferowanych w danym okresie produkcji.
| Parametr | Coupé 05/1991 – 09/1995 | Coupé 05/1991 – 08/1993 | Coupé 09/1975 – 09/1991 |
|---|---|---|---|
| Pojemność skokowa | 3980–5993 cm³ | 5993 cm³ | 3565–5343 cm³ |
| Moc | 222–302 KM | 330 KM | 199–295 KM |
| Prędkość maksymalna | 228–260 km/h | 254 km/h | 220–245 km/h |
| Cena przy debiucie (Niemcy) | 51 487–72 603 € | 72 067 € | 30 166–56 360 € |
Nadwozia tej generacji
Auta o podobnych wymiarach — coupé ok. 4764 mm
Najczęstsze pytania
Jakie wymiary ma Jaguar XJS coupé (1. Generation)?
Jaguar XJS (1. Generation) w wersji coupé ma 4764 mm długości, 1793 mm szerokości (bez lusterek) i 1274 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2591 mm.
Ile litrów ma bagażnik w Jaguar XJS coupé (1. Generation)?
Pojemność bagażnika wynosi 393–480 litrów w zależności od wersji.
Ile waży Jaguar XJS coupé (1. Generation)?
Masa własna wynosi 1680–1860 kg w zależności od wersji silnikowej i wyposażenia.
Jakie silniki ma Jaguar XJS (1. Generation)?
Gama obejmuje silniki o mocy od 199 do 330 KM i pojemności 3565–5993 cm³.
Dane: European Car Database (ADAC). Wymiary w mm, masy w kg, pojemności w litrach. Ceny historyczne dotyczą rynku niemieckiego (EUR).