McLaren Sports Series Coupé (1. Generation) — wymiary i dane techniczne
McLaren Sports Series w nadwoziu coupé (kod fabryczny 1. Generation) produkowany był w latach 2015–2021. Auto mierzy 4530 mm długości przy rozstawie osi 2670 mm. Bagażnik ma pojemność 220 l. Gama silników obejmuje jednostki o mocy 540–620 KM.
Wymiary — Sports Series coupé
| Parametr | 02/2020 – 02/2021 | 10/2018 – 02/2021 | 04/2016 – 02/2021 | 10/2015 – 02/2021 | 04/2015 – 02/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Długość | 4530 mm | 4604 mm | 4530 mm | 4530 mm | 4530 mm |
| Szerokość | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm |
| Wysokość | 1202 mm | 1194 mm | 1202 mm | 1202 mm | 1202 mm |
| Rozstaw osi | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm |
| Masa własna | 1386 kg | 1356 kg | 1498 kg | 1452 kg | 1524 kg |
| Bagażnik (podstawowy) | — | — | 220 l | — | 220 l |
| Drzwi / miejsca | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
Silniki i osiągi — zakres gamy
Wartości obejmują pełen przekrój wersji silnikowych oferowanych w danym okresie produkcji.
| Parametr | 02/2020 – 02/2021 | 10/2018 – 02/2021 | 04/2016 – 02/2021 | 10/2015 – 02/2021 | 04/2015 – 02/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność skokowa | 3799 cm³ | 3799 cm³ | 3799 cm³ | 3799 cm³ | 3799 cm³ |
| Moc | 620 KM | 600 KM | 570 KM | 570 KM | 540 KM |
| Prędkość maksymalna | 322 km/h | 328 km/h | 328 km/h | 328 km/h | 320 km/h |
| Cena przy debiucie (Niemcy) | 300 000 € | 230 000 € | 190 425 € | 189 000 € | 159 086 € |
Nadwozia tej generacji
Auta o podobnych wymiarach — coupé ok. 4530 mm
Najczęstsze pytania
Jakie wymiary ma McLaren Sports Series coupé (1. Generation)?
McLaren Sports Series (1. Generation) w wersji coupé ma 4530 mm długości, 1930 mm szerokości (bez lusterek) i 1202 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2670 mm.
Ile litrów ma bagażnik w McLaren Sports Series coupé (1. Generation)?
Pojemność bagażnika wynosi 220 litrów w zależności od wersji.
Ile waży McLaren Sports Series coupé (1. Generation)?
Masa własna wynosi 1356–1524 kg w zależności od wersji silnikowej i wyposażenia.
Jakie silniki ma McLaren Sports Series (1. Generation)?
Gama obejmuje silniki o mocy od 540 do 620 KM i pojemności 3799 cm³.
Dane: European Car Database (ADAC). Wymiary w mm, masy w kg, pojemności w litrach. Ceny historyczne dotyczą rynku niemieckiego (EUR).