Kia Optima Kombi (JF) — wymiary i dane techniczne
Kia Optima w nadwoziu kombi (kod fabryczny JF) produkowany był w latach 2016–2020. Auto mierzy 4855 mm długości przy rozstawie osi 2805 mm. Bagażnik ma pojemność 440–552 l. Gama silników obejmuje jednostki o mocy 136–245 KM.
Wymiary — Optima kombi
| Parametr | Plugin-Hybrid Sportswagon 12/2018 – 12/2020 | Sportswagon 08/2018 – 08/2019 | Plugin-Hybrid Sportswagon 07/2017 – 08/2018 | Sportswagon 09/2016 – 08/2018 |
|---|---|---|---|---|
| Długość | 4855 mm | 4855 mm | 4855 mm | 4855 mm |
| Szerokość | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm |
| Wysokość | 1470 mm | 1460–1470 mm | 1470 mm | 1470 mm |
| Rozstaw osi | 2805 mm | 2805 mm | 2805 mm | 2805 mm |
| Masa własna | 1815 kg | 1550–1680 kg | 1815 kg | 1550–1680 kg |
| Masa całkowita (DMC) | 2270 kg | 2070–2190 kg | 2270 kg | 2070–2190 kg |
| Bagażnik (podstawowy) | 440 l | 552 l | 440 l | 552 l |
| Bagażnik (złożona kanapa) | 1574 l | 1686 l | 1574 l | 1686 l |
| Drzwi / miejsca | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
Silniki i osiągi — zakres gamy
Wartości obejmują pełen przekrój wersji silnikowych oferowanych w danym okresie produkcji.
| Parametr | Plugin-Hybrid Sportswagon 12/2018 – 12/2020 | Sportswagon 08/2018 – 08/2019 | Plugin-Hybrid Sportswagon 07/2017 – 08/2018 | Sportswagon 09/2016 – 08/2018 |
|---|---|---|---|---|
| Pojemność skokowa | 1999 cm³ | 1591–1999 cm³ | 1999 cm³ | 1685–1999 cm³ |
| Moc | 205 KM | 136–238 KM | 205 KM | 141–245 KM |
| Prędkość maksymalna | 192 km/h | 193–232 km/h | 192 km/h | 200–232 km/h |
| Cena przy debiucie (Niemcy) | 42 190–46 190 € | 26 490–41 790 € | 41 940–42 940 € | 25 990–41 790 € |
Nadwozia tej generacji
Wszystkie generacje — Kia Optima
Auta o podobnych wymiarach — kombi ok. 4855 mm
Najczęstsze pytania
Jakie wymiary ma Kia Optima kombi (JF)?
Kia Optima (JF) w wersji kombi ma 4855 mm długości, 1860 mm szerokości (bez lusterek) i 1470 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2805 mm.
Ile litrów ma bagażnik w Kia Optima kombi (JF)?
Pojemność bagażnika wynosi 440–552 litrów w zależności od wersji. Po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń rośnie do 1574–1686 litrów.
Ile waży Kia Optima kombi (JF)?
Masa własna wynosi 1550–1815 kg w zależności od wersji silnikowej i wyposażenia.
Jakie silniki ma Kia Optima (JF)?
Gama obejmuje silniki o mocy od 136 do 245 KM i pojemności 1591–1999 cm³.
Dane: European Car Database (ADAC). Wymiary w mm, masy w kg, pojemności w litrach. Ceny historyczne dotyczą rynku niemieckiego (EUR).