Mazda MX-5 Roadster (NC) — wymiary i dane techniczne
Mazda MX-5 w nadwoziu roadster (kod fabryczny NC) produkowany był w latach 2005–2015. Auto mierzy 4020 mm długości przy rozstawie osi 2330 mm. Bagażnik ma pojemność 150 l. Gama silników obejmuje jednostki o mocy 126–160 KM.
Wymiary — MX-5 roadster
| Parametr | 12/2012 – 07/2015 | Roadster-Coupe 12/2012 – 07/2015 | 02/2009 – 12/2012 | Roadster-Coupe 02/2009 – 12/2012 | Roadster-Coupe 12/2006 – 02/2009 | 10/2005 – 02/2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość | 4020 mm | 4020 mm | 4020 mm | 4020 mm | 3995 mm | 3995 mm |
| Szerokość | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm |
| Wysokość | 1245 mm | 1255 mm | 1245 mm | 1255 mm | 1255 mm | 1245 mm |
| Rozstaw osi | 2330 mm | 2330 mm | 2330 mm | 2330 mm | 2330 mm | 2330 mm |
| Masa własna | 1150–1165 kg | 1150–1175 kg | 1150–1175 kg | 1150–1175 kg | 1192–1207 kg | 1155–1170 kg |
| Masa całkowita (DMC) | 1375 kg | 1375 kg | 1375 kg | 1375 kg | 1365 kg | 1355 kg |
| Bagażnik (podstawowy) | 150 l | 150 l | 150 l | 150 l | 150 l | 150 l |
| Drzwi / miejsca | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
Silniki i osiągi — zakres gamy
Wartości obejmują pełen przekrój wersji silnikowych oferowanych w danym okresie produkcji.
| Parametr | 12/2012 – 07/2015 | Roadster-Coupe 12/2012 – 07/2015 | 02/2009 – 12/2012 | Roadster-Coupe 02/2009 – 12/2012 | Roadster-Coupe 12/2006 – 02/2009 | 10/2005 – 02/2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność skokowa | 1798–1999 cm³ | 1798–1999 cm³ | 1798–1999 cm³ | 1798–1999 cm³ | 1798–1999 cm³ | 1798–1999 cm³ |
| Moc | 126–160 KM | 126–160 KM | 126–160 KM | 126–160 KM | 126–160 KM | 126–160 KM |
| Prędkość maksymalna | 194–213 km/h | 194–218 km/h | 192–213 km/h | 194–218 km/h | 200–215 km/h | 196–210 km/h |
| Cena przy debiucie (Niemcy) | 22 990–27 690 € | 25 190–31 190 € | 21 990–27 190 € | 24 490–30 000 € | 23 700–30 200 € | 21 700–30 700 € |
Wszystkie generacje — Mazda MX-5
- NDcoupé, roadster · 3915 mm · 131–184 KM2015 – obecnie
- NCroadster · 4020 mm · 126–160 KM2005 – 2015
- NBroadster · 3975 mm · 110–146 KM1998 – 2005
- NAroadster · 3975 mm · 90–131 KM1990 – 1998
Auta o podobnych wymiarach — roadster ok. 4020 mm
Najczęstsze pytania
Jakie wymiary ma Mazda MX-5 roadster (NC)?
Mazda MX-5 (NC) w wersji roadster ma 4020 mm długości, 1720 mm szerokości (bez lusterek) i 1245 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2330 mm.
Ile litrów ma bagażnik w Mazda MX-5 roadster (NC)?
Pojemność bagażnika wynosi 150 litrów w zależności od wersji.
Ile waży Mazda MX-5 roadster (NC)?
Masa własna wynosi 1150–1207 kg w zależności od wersji silnikowej i wyposażenia.
Jakie silniki ma Mazda MX-5 (NC)?
Gama obejmuje silniki o mocy od 126 do 160 KM i pojemności 1798–1999 cm³.
Dane: European Car Database (ADAC). Wymiary w mm, masy w kg, pojemności w litrach. Ceny historyczne dotyczą rynku niemieckiego (EUR).