Nissan Primastar Bus (4/F4/J4) — wymiary i dane techniczne
Nissan Primastar w nadwoziu bus (kod fabryczny 4/F4/J4) produkowany był w latach 2002–2015. Auto mierzy 5182 mm długości przy rozstawie osi 3098–3498 mm. Bagażnik ma pojemność 1170–3100 l. Gama silników obejmuje jednostki o mocy 82–146 KM.
Wymiary — Primastar bus
| Parametr | Kombi 09/2006 – 07/2015 | Avantour 09/2006 – 07/2015 | Avantour 12/2003 – 09/2006 | Kombi 11/2002 – 09/2006 |
|---|---|---|---|---|
| Długość | 5182 mm | 4782 mm | 4782 mm | 5182 mm |
| Szerokość | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm | 1904 mm |
| Wysokość | 1940–1947 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940–1947 mm |
| Rozstaw osi | 3098–3498 mm | 3098 mm | 3098 mm | 3098–3498 mm |
| Masa własna | 1957–2091 kg | 2019–2093 kg | 1964–2063 kg | 1791–2010 kg |
| Masa całkowita (DMC) | 2835–3070 kg | 2825–2935 kg | 2750–2845 kg | 2760–3070 kg |
| Bagażnik (podstawowy) | 1170–3100 l | 1170 l | 1170 l | 1170–2150 l |
| Drzwi / miejsca | 5 / 6 | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 6 |
Silniki i osiągi — zakres gamy
Wartości obejmują pełen przekrój wersji silnikowych oferowanych w danym okresie produkcji.
| Parametr | Kombi 09/2006 – 07/2015 | Avantour 09/2006 – 07/2015 | Avantour 12/2003 – 09/2006 | Kombi 11/2002 – 09/2006 |
|---|---|---|---|---|
| Pojemność skokowa | 1995–2464 cm³ | 1995–2464 cm³ | 1870–2463 cm³ | 1870–2463 cm³ |
| Moc | 90–146 KM | 114–146 KM | 82–135 KM | 82–135 KM |
| Prędkość maksymalna | 145–170 km/h | 160–170 km/h | 138–163 km/h | 138–163 km/h |
| Cena przy debiucie (Niemcy) | 25 169–34 487 € | 28 691–35 117 € | 26 308–29 179 € | 23 826–28 315 € |
Wszystkie generacje — Nissan Primastar
- 4/J4bus, dostawczy, kamper · 5080–5480 mm · 110–170 KM2021 – obecnie
- 4/F4/J4bus · 5182 mm · 82–146 KM2002 – 2015
Auta o podobnych wymiarach — bus ok. 5182 mm
Najczęstsze pytania
Jakie wymiary ma Nissan Primastar bus (4/F4/J4)?
Nissan Primastar (4/F4/J4) w wersji bus ma 5182 mm długości, 1904 mm szerokości (bez lusterek) i 1940–1947 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 3098–3498 mm.
Ile litrów ma bagażnik w Nissan Primastar bus (4/F4/J4)?
Pojemność bagażnika wynosi 1170–3100 litrów w zależności od wersji.
Ile waży Nissan Primastar bus (4/F4/J4)?
Masa własna wynosi 1791–2093 kg w zależności od wersji silnikowej i wyposażenia.
Jakie silniki ma Nissan Primastar (4/F4/J4)?
Gama obejmuje silniki o mocy od 82 do 146 KM i pojemności 1870–2464 cm³.
Dane: European Car Database (ADAC). Wymiary w mm, masy w kg, pojemności w litrach. Ceny historyczne dotyczą rynku niemieckiego (EUR).