Rolls-Royce Ghost Sedan (RR4) — wymiary i dane techniczne
Rolls-Royce Ghost w nadwoziu sedan (kod fabryczny RR4) produkowany był w latach 2009–2020. Auto mierzy 5569 mm długości przy rozstawie osi 3295–3465 mm. Bagażnik ma pojemność 490 l. Gama silników obejmuje jednostki o mocy 570–612 KM.
Wymiary — Ghost sedan
| Parametr | 05/2014 – 09/2020 | V-Specification 01/2014 – 06/2014 | 12/2009 – 05/2014 |
|---|---|---|---|
| Długość | 5569 mm | 5569 mm | 5569 mm |
| Szerokość | 1948 mm | 1948 mm | 1948 mm |
| Wysokość | 1550 mm | 1550 mm | 1550 mm |
| Rozstaw osi | 3295–3465 mm | 3295–3465 mm | 3295–3465 mm |
| Masa własna | 2360–2495 kg | 2435–2495 kg | 2435–2495 kg |
| Masa całkowita (DMC) | 2940 kg | 2940 kg | 2940 kg |
| Bagażnik (podstawowy) | 490 l | 490 l | 490 l |
| Drzwi / miejsca | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
Silniki i osiągi — zakres gamy
Wartości obejmują pełen przekrój wersji silnikowych oferowanych w danym okresie produkcji.
| Parametr | 05/2014 – 09/2020 | V-Specification 01/2014 – 06/2014 | 12/2009 – 05/2014 |
|---|---|---|---|
| Pojemność skokowa | 6592 cm³ | 6592 cm³ | 6592 cm³ |
| Moc | 570–612 KM | 601 KM | 570 KM |
| Prędkość maksymalna | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
| Cena przy debiucie (Niemcy) | 276 080–340 905 € | 283 101–323 204 € | 265 251–305 354 € |
Wszystkie generacje — Rolls-Royce Ghost
Auta o podobnych wymiarach — sedan ok. 5569 mm
Najczęstsze pytania
Jakie wymiary ma Rolls-Royce Ghost sedan (RR4)?
Rolls-Royce Ghost (RR4) w wersji sedan ma 5569 mm długości, 1948 mm szerokości (bez lusterek) i 1550 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 3295–3465 mm.
Ile litrów ma bagażnik w Rolls-Royce Ghost sedan (RR4)?
Pojemność bagażnika wynosi 490 litrów w zależności od wersji.
Ile waży Rolls-Royce Ghost sedan (RR4)?
Masa własna wynosi 2360–2495 kg w zależności od wersji silnikowej i wyposażenia.
Jakie silniki ma Rolls-Royce Ghost (RR4)?
Gama obejmuje silniki o mocy od 570 do 612 KM i pojemności 6592 cm³.
Dane: European Car Database (ADAC). Wymiary w mm, masy w kg, pojemności w litrach. Ceny historyczne dotyczą rynku niemieckiego (EUR).