Saab 9-5 Sedan (YS3E) — wymiary i dane techniczne
Saab 9-5 w nadwoziu sedan (kod fabryczny YS3E) produkowany był w latach 1997–2009. Auto mierzy 4836 mm długości przy rozstawie osi 2703 mm. Bagażnik ma pojemność 500 l. Gama silników obejmuje jednostki o mocy 120–300 KM.
Wymiary — 9-5 sedan
| Parametr | Limousine 09/2005 – 06/2009 | Limousine 08/2001 – 09/2005 | Limousine 06/1997 – 07/2001 |
|---|---|---|---|
| Długość | 4836 mm | 4827 mm | 4808 mm |
| Szerokość | 1792 mm | 1792 mm | 1792 mm |
| Wysokość | 1468 mm | 1475 mm | 1449–1497 mm |
| Rozstaw osi | 2703 mm | 2703 mm | 2703 mm |
| Masa własna | 1570–1635 kg | 1520–1665 kg | 1520–1560 kg |
| Masa całkowita (DMC) | 2100–2180 kg | 2060–2130 kg | 2020–2110 kg |
| Bagażnik (podstawowy) | 500 l | 500 l | 500 l |
| Drzwi / miejsca | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
Silniki i osiągi — zakres gamy
Wartości obejmują pełen przekrój wersji silnikowych oferowanych w danym okresie produkcji.
| Parametr | Limousine 09/2005 – 06/2009 | Limousine 08/2001 – 09/2005 | Limousine 06/1997 – 07/2001 |
|---|---|---|---|
| Pojemność skokowa | 1910–2290 cm³ | 1985–2962 cm³ | 1985–2962 cm³ |
| Moc | 150–300 KM | 120–250 KM | 150–230 KM |
| Prędkość maksymalna | 205–260 km/h | 195–250 km/h | 210–250 km/h |
| Cena przy debiucie (Niemcy) | 31 850–55 500 € | 29 650–41 050 € | 27 865–41 389 € |
Nadwozia tej generacji
Wszystkie generacje — Saab 9-5
Auta o podobnych wymiarach — sedan ok. 4836 mm
Najczęstsze pytania
Jakie wymiary ma Saab 9-5 sedan (YS3E)?
Saab 9-5 (YS3E) w wersji sedan ma 4836 mm długości, 1792 mm szerokości (bez lusterek) i 1468 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2703 mm.
Ile litrów ma bagażnik w Saab 9-5 sedan (YS3E)?
Pojemność bagażnika wynosi 500 litrów w zależności od wersji.
Ile waży Saab 9-5 sedan (YS3E)?
Masa własna wynosi 1520–1665 kg w zależności od wersji silnikowej i wyposażenia.
Jakie silniki ma Saab 9-5 (YS3E)?
Gama obejmuje silniki o mocy od 120 do 300 KM i pojemności 1910–2962 cm³.
Dane: European Car Database (ADAC). Wymiary w mm, masy w kg, pojemności w litrach. Ceny historyczne dotyczą rynku niemieckiego (EUR).