VW Polo Hatchback (9N) — wymiary i dane techniczne
VW Polo w nadwoziu hatchback (kod fabryczny 9N) produkowany był w latach 2001–2009. Auto mierzy 3916 mm długości przy rozstawie osi 2464–2466 mm. Bagażnik ma pojemność 250–270 l. Gama silników obejmuje jednostki o mocy 55–180 KM.
Wymiary — Polo hatchback
| Parametr | GTI 04/2006 – 03/2009 | CrossPolo 02/2006 – 03/2009 | 03/2005 – 03/2009 | Fun 02/2004 – 03/2005 | 09/2001 – 03/2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| Długość | 3916 mm | 3925 mm | 3916 mm | 3908 mm | 3897 mm |
| Szerokość | 1650 mm | 1671 mm | 1650 mm | 1675 mm | 1650 mm |
| Wysokość | 1459 mm | 1499 mm | 1459–1467 mm | 1527 mm | 1465 mm |
| Rozstaw osi | 2464–2466 mm | 2465 mm | 2466 mm | 2462 mm | 2460 mm |
| Masa własna | 1239–1265 kg | 1091–1265 kg | 1055–1249 kg | 1162–1272 kg | 980–1230 kg |
| Masa całkowita (DMC) | 1700–1720 kg | 1570–1670 kg | 1500–1720 kg | 1530–1650 kg | 1510–1700 kg |
| Bagażnik (podstawowy) | 270 l | 270 l | 270 l | 268 l | 250–270 l |
| Bagażnik (złożona kanapa) | 1030 l | 1030 l | 1030 l | 1048 l | 1030 l |
| Drzwi / miejsca | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
Silniki i osiągi — zakres gamy
Wartości obejmują pełen przekrój wersji silnikowych oferowanych w danym okresie produkcji.
| Parametr | GTI 04/2006 – 03/2009 | CrossPolo 02/2006 – 03/2009 | 03/2005 – 03/2009 | Fun 02/2004 – 03/2005 | 09/2001 – 03/2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność skokowa | 1781 cm³ | 1198–1896 cm³ | 1198–1896 cm³ | 1198–1896 cm³ | 1198–1896 cm³ |
| Moc | 150–180 KM | 64–105 KM | 55–130 KM | 55–100 KM | 55–130 KM |
| Prędkość maksymalna | 216–225 km/h | 157–187 km/h | 152–206 km/h | 147–183 km/h | 152–206 km/h |
| Cena przy debiucie (Niemcy) | 19 975–24 230 € | 15 670–19 750 € | 11 797–21 530 € | 15 600–19 200 € | 11 250–20 430 € |
Nadwozia tej generacji
Wszystkie generacje — VW Polo
- AWhatchback · 4074 mm · 65–207 KM2017 – obecnie
- 6Rhatchback · 3983 mm · 60–220 KM2009 – 2017
- 9Nhatchback, sedan · 3916–4179 mm · 55–180 KM2001 – 2009
- 6N2hatchback · 3743 mm · 50–125 KM1999 – 2001
- 6Nhatchback, kombi, sedan · 3715–4137 mm · 45–120 KM1994 – 2001
- 86C 2Fcoupé, hatchback · 3725–3765 mm · 45–113 KM1990 – 1994
- 86Ccoupé, hatchback, sedan · 3655–3980 mm · 40–75 KM1981 – 1990
- 86hatchback · 3605 mm · 40–60 KM1976 – 1981
Auta o podobnych wymiarach — hatchback ok. 3916 mm
Najczęstsze pytania
Jakie wymiary ma VW Polo hatchback (9N)?
VW Polo (9N) w wersji hatchback ma 3916 mm długości, 1650 mm szerokości (bez lusterek) i 1459 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2464–2466 mm.
Ile litrów ma bagażnik w VW Polo hatchback (9N)?
Pojemność bagażnika wynosi 250–270 litrów w zależności od wersji. Po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń rośnie do 1030–1048 litrów.
Ile waży VW Polo hatchback (9N)?
Masa własna wynosi 980–1272 kg w zależności od wersji silnikowej i wyposażenia.
Jakie silniki ma VW Polo (9N)?
Gama obejmuje silniki o mocy od 55 do 180 KM i pojemności 1198–1896 cm³.
Dane: European Car Database (ADAC). Wymiary w mm, masy w kg, pojemności w litrach. Ceny historyczne dotyczą rynku niemieckiego (EUR).