SEAT Ibiza Hatchback (6K) — wymiary i dane techniczne
SEAT Ibiza w nadwoziu hatchback (kod fabryczny 6K) produkowany był w latach 1993–2002. Auto mierzy 3877 mm długości przy rozstawie osi 2443 mm. Bagażnik ma pojemność 250–270 l. Gama silników obejmuje jednostki o mocy 45–180 KM.
Wymiary — Ibiza hatchback
| Parametr | Cupra 05/2000 – 04/2002 | 08/1999 – 04/2002 | Cupra 11/1996 – 08/1999 | 08/1996 – 08/1999 | GTI 08/1996 – 08/1998 | GTI 07/1994 – 08/1996 | 09/1993 – 08/1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość | 3877 mm | 3877 mm | 3813 mm | 3813 mm | 3813 mm | 3813 mm | 3813 mm |
| Szerokość | 1640 mm | 1640 mm | 1640 mm | 1640 mm | 1640 mm | 1640 mm | 1640 mm |
| Wysokość | 1422 mm | 1422 mm | 1408 mm | 1408 mm | 1408 mm | 1424 mm | 1424 mm |
| Rozstaw osi | 2443 mm | 2443 mm | 2443 mm | 2443 mm | 2443 mm | 2440 mm | 2440 mm |
| Masa własna | 1119–1194 kg | 945–1200 kg | 1100 kg | 910–1080 kg | 980–1100 kg | 935–1015 kg | 845–985 kg |
| Masa całkowita (DMC) | 1579 kg | 1405–1585 kg | 1560 kg | 1370–1540 kg | 1465–1560 kg | 1430–1505 kg | 1370–1480 kg |
| Bagażnik (podstawowy) | 250 l | 250 l | 270 l | 270 l | 270 l | 270 l | 270 l |
| Bagażnik (złożona kanapa) | 782 l | 782 l | 802 l | 802 l | 802 l | 802 l | 802 l |
| Drzwi / miejsca | 3 / 5 | 5 / 5 | 3 / 5 | 5 / 5 | 3 / 5 | 3 / 5 | 5 / 5 |
Silniki i osiągi — zakres gamy
Wartości obejmują pełen przekrój wersji silnikowych oferowanych w danym okresie produkcji.
| Parametr | Cupra 05/2000 – 04/2002 | 08/1999 – 04/2002 | Cupra 11/1996 – 08/1999 | 08/1996 – 08/1999 | GTI 08/1996 – 08/1998 | GTI 07/1994 – 08/1996 | 09/1993 – 08/1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność skokowa | 1781 cm³ | 999–1896 cm³ | 1984 cm³ | 999–1896 cm³ | 1595–1984 cm³ | 1781–1984 cm³ | 1043–1896 cm³ |
| Moc | 156–180 KM | 50–156 KM | 150 KM | 50–110 KM | 100–150 KM | 115–129 KM | 45–90 KM |
| Prędkość maksymalna | 218–225 km/h | 145–218 km/h | 215 km/h | 145–193 km/h | 188–215 km/h | 195–218 km/h | 138–182 km/h |
| Cena przy debiucie (Niemcy) | 19 690–26 735 € | 10 320–18 960 € | 17 375–17 788 € | 8993–15 794 € | 14 771–16 358 € | 15 336–16 359 € | 8689–13 608 € |
Wszystkie generacje — SEAT Ibiza
- 6Fhatchback · 4059 mm · 65–150 KM2017 – obecnie
- 6Phatchback, kombi · 4066–4236 mm · 75–192 KM2015 – 2016
- 6Jhatchback, kombi · 4055–4240 mm · 60–180 KM2008 – 2015
- 6Lhatchback · 3993 mm · 60–180 KM2002 – 2009
- 6Khatchback · 3877 mm · 45–180 KM1993 – 2002
- 021Ahatchback · 3683 mm · 40–101 KM1985 – 1993
Auta o podobnych wymiarach — hatchback ok. 3877 mm
Najczęstsze pytania
Jakie wymiary ma SEAT Ibiza hatchback (6K)?
SEAT Ibiza (6K) w wersji hatchback ma 3877 mm długości, 1640 mm szerokości (bez lusterek) i 1422 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2443 mm.
Ile litrów ma bagażnik w SEAT Ibiza hatchback (6K)?
Pojemność bagażnika wynosi 250–270 litrów w zależności od wersji. Po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń rośnie do 782–802 litrów.
Ile waży SEAT Ibiza hatchback (6K)?
Masa własna wynosi 845–1200 kg w zależności od wersji silnikowej i wyposażenia.
Jakie silniki ma SEAT Ibiza (6K)?
Gama obejmuje silniki o mocy od 45 do 180 KM i pojemności 999–1984 cm³.
Dane: European Car Database (ADAC). Wymiary w mm, masy w kg, pojemności w litrach. Ceny historyczne dotyczą rynku niemieckiego (EUR).