Dacia Sandero Hatchback (SD) — wymiary i dane techniczne
Dacia Sandero w nadwoziu hatchback (kod fabryczny SD) produkowany był w latach 2008–2020. Auto mierzy 4057 mm długości przy rozstawie osi 2589 mm. Bagażnik ma pojemność 320 l. Gama silników obejmuje jednostki o mocy 68–105 KM.
Wymiary — Sandero hatchback
| Parametr | 11/2016 – 09/2020 | Stepway 11/2016 – 09/2020 | 01/2013 – 11/2016 | Stepway 01/2013 – 11/2016 | Stepway 09/2009 – 12/2012 | 06/2008 – 12/2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość | 4057 mm | 4080 mm | 4057 mm | 4080 mm | 4024 mm | 4020 mm |
| Szerokość | 1733 mm | 1757 mm | 1733 mm | 1757 mm | 1753 mm | 1746 mm |
| Wysokość | 1523 mm | 1618 mm | 1523 mm | 1618 mm | 1590 mm | 1534 mm |
| Rozstaw osi | 2589 mm | 2589 mm | 2589 mm | 2589 mm | 2588 mm | 2589 mm |
| Masa własna | 1044–1192 kg | 1082–1226 kg | 1016–1164 kg | 1098–1165 kg | 1103–1216 kg | 1050–1165 kg |
| Masa całkowita (DMC) | 1487–1628 kg | 1504–1645 kg | 1500–1600 kg | 1535–1635 kg | 1559–1615 kg | 1470–1575 kg |
| Bagażnik (podstawowy) | 320 l | 320 l | 320 l | 320 l | 320 l | 320 l |
| Bagażnik (złożona kanapa) | 1200 l | 1200 l | 1200 l | 1200 l | 1200 l | 1200 l |
| Drzwi / miejsca | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
Silniki i osiągi — zakres gamy
Wartości obejmują pełen przekrój wersji silnikowych oferowanych w danym okresie produkcji.
| Parametr | 11/2016 – 09/2020 | Stepway 11/2016 – 09/2020 | 01/2013 – 11/2016 | Stepway 01/2013 – 11/2016 | Stepway 09/2009 – 12/2012 | 06/2008 – 12/2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność skokowa | 898–1461 cm³ | 898–1461 cm³ | 898–1461 cm³ | 898–1461 cm³ | 1461–1598 cm³ | 1149–1598 cm³ |
| Moc | 73–101 KM | 73–101 KM | 72–90 KM | 90 KM | 68–105 KM | 68–88 KM |
| Prędkość maksymalna | 158–185 km/h | 158–185 km/h | 156–175 km/h | 166–168 km/h | 150–171 km/h | 157–174 km/h |
| Cena przy debiucie (Niemcy) | 6990–12 600 € | 9100–14 100 € | 6890–12 490 € | 9590–14 090 € | 9990–11 990 € | 6790–11 890 € |
Wszystkie generacje — Dacia Sandero
Auta o podobnych wymiarach — hatchback ok. 4057 mm
Najczęstsze pytania
Jakie wymiary ma Dacia Sandero hatchback (SD)?
Dacia Sandero (SD) w wersji hatchback ma 4057 mm długości, 1733 mm szerokości (bez lusterek) i 1523 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2589 mm.
Ile litrów ma bagażnik w Dacia Sandero hatchback (SD)?
Pojemność bagażnika wynosi 320 litrów w zależności od wersji. Po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń rośnie do 1200 litrów.
Ile waży Dacia Sandero hatchback (SD)?
Masa własna wynosi 1016–1226 kg w zależności od wersji silnikowej i wyposażenia.
Jakie silniki ma Dacia Sandero (SD)?
Gama obejmuje silniki o mocy od 68 do 105 KM i pojemności 898–1598 cm³.
Dane: European Car Database (ADAC). Wymiary w mm, masy w kg, pojemności w litrach. Ceny historyczne dotyczą rynku niemieckiego (EUR).